Pentru a vedea toate datele trebuie să fiți autentificat
Pentru membrii SATI mai multe rezultate aici
#
Website
Contractor SATI
Afișări
Vizite
Clienți unici
1 Grup ARBOmedia ARBOmedia SRL 4.171.896 2.628.699 1.279.860
2 Grup Desprecopii Desprecopii.com Shop SRL 833.077 622.462 426.352
3 Grup eAd.ro Interactive eAd.ro Interactive SRL 80.996.416 48.370.959 13.079.404
4 Grup IntactMedia Antena TV Group SA 55.107.658 32.084.590 11.818.139
5 Grup Internet Corp (regie) Internet Corp SRL 34.632.740 21.801.510 7.714.283
6 Grup Outsmart Media Outsmart Media SRL 14.972.252 10.649.339 4.234.461
7 Grup ProTV Pro TV SRL 109.143.015 57.727.352 13.397.127
8 Grup Ringier Ringier Romania SRL 194.820.916 65.780.833 18.349.801
9 Grup Thematic Digital Thematic Digital SRL 205.698.527 113.256.770 24.060.844
10 Grup ThinkDigital Thinkdigital Internet & Advertising SA 51.130.059 29.993.329 10.930.294