Studiul de Audienta si Trafic Internet
Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
Pentru membrii Sati mai multe rezultate aici
aplica
rezultate/pagină
1 - 33 (din 33)
Website
Afisari
Vizite
Clienti Unici
All SATI 50.651.794 20.443.989 8.682.456
Anunturi 10.780.272 999.047 701.943
Auto & moto 1.188.696 334.217 250.011
Celebritati si stiri de divertisment 775.878 439.755 371.441
Comunitati online 215.386 134.863 125.088
Culinar 222.501 136.911 113.277
Cultura & Arta & Istorie 49.635 34.180 31.521
Divertisment 1.152.443 578.999 495.694
Divertisment copii si adolescenti 0 0 0
Economic & financiar 1.710.747 1.234.609 908.562
Educatie 100.358 63.570 59.326
Familie & copii 180.275 122.092 106.819
Filme & cinema 312.326 89.067 81.099
Hobby 4.431 3.728 3.660
Home & deco 16.844 13.822 13.243
Imobiliare 963.966 238.173 166.661
IT&C 35.117 22.193 21.154
Lifestyle 0 0 0
Lifestyle feminin 2.129.526 935.166 755.898
Lifestyle masculin 0 0 0
Muzica & Audio 297.368 168.875 131.772
Portaluri & motoare de cautare 22.361 14.427 13.534
Recomandari de timp liber 6.781 5.568 5.111
Sanatate & ingrijire personala 652.798 427.707 367.481
Satira & Umor 118.061 38.784 31.316
Spiritualitate 20.954 10.249 8.981
Sport 9.388.148 3.283.903 1.520.670
Stiinta & tehnologie 44.734 40.543 38.212
Stiri generale 9.468.103 5.333.652 2.973.802
Stiri si analize 7.531.375 4.422.218 2.331.118
Stiri si analize locale 845.194 486.968 388.273
Turism & vacante 0 0 0
Video & TV online 22.921 18.298 17.226
rezultate/pagină
1 - 33 (din 33)