Studiul de Audienta si Trafic Internet
Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
Pentru membrii Sati mai multe rezultate aici
aplica
rezultate/pagină
1 - 33 (din 33)
Website
Afisari
Vizite
Clienti Unici
All SATI 48.482.948 20.361.178 8.633.707
Anunturi 9.524.037 911.983 645.350
Auto & moto 1.184.845 312.145 233.506
Celebritati si stiri de divertisment 718.056 384.082 324.019
Comunitati online 206.235 131.573 122.398
Culinar 230.517 142.079 116.830
Cultura & Arta & Istorie 44.486 29.600 27.332
Divertisment 1.161.756 660.807 559.216
Divertisment copii si adolescenti 0 0 0
Economic & financiar 1.655.386 1.204.802 870.530
Educatie 56.871 33.974 31.759
Familie & copii 192.968 122.531 108.416
Filme & cinema 254.240 100.046 91.704
Hobby 3.407 2.763 2.690
Home & deco 14.970 11.580 11.116
Imobiliare 914.219 223.707 158.334
IT&C 24.090 19.174 18.154
Lifestyle 0 0 0
Lifestyle feminin 2.613.508 1.012.292 822.609
Lifestyle masculin 0 0 0
Muzica & Audio 310.366 191.301 148.496
Portaluri & motoare de cautare 17.738 11.765 11.175
Recomandari de timp liber 3.702 2.994 2.745
Sanatate & ingrijire personala 708.579 436.231 376.807
Satira & Umor 122.435 61.647 55.174
Spiritualitate 15.854 7.280 6.390
Sport 8.115.830 3.098.878 1.531.993
Stiinta & tehnologie 47.559 42.469 39.863
Stiri generale 8.927.155 5.175.567 2.846.566
Stiri si analize 8.139.842 4.569.294 2.412.182
Stiri si analize locale 992.372 605.740 498.529
Turism & vacante 0 0 0
Video & TV online 18.583 14.643 13.864
rezultate/pagină
1 - 33 (din 33)