Seaview Advertising SRL
| Oraș | Panouri 
														Număr panouri
														No.
													 
														Procentaj
														(%)
													 | Reach 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | GRP 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | 
|---|---|---|---|
| Bacau | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Brasov | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Bucuresti | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Cluj-Napoca | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Constanta | 
													11												 
													18.64%												 | 
													144												 
													63.14%												 | 
													811												 
													356												 | 
| Craiova | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Iasi | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Oradea | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Ploiesti | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Sibiu | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Timisoara | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Total orase SAO | 
													11												 
													0.16%												 | 
													144												 
													4.11%												 | 
													811												 
													23												 | 
Fetele suport masurate in cadrul SAO sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale metodologiei de realizare a SAO
Prezentare inventar companie
| Oraș | Backlit (incl. derulabil) | Billboard (incl. derulabil) | Citylight (incl. derulabil) | Citylight bus shelter | Cuburi și prisme | LCD-LED | Mesh | Acoperiș | Unipol | Altele | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu sunt rezultate | ||||||||||
Fetele suport masurate in cadrul MIP OOH sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale Regulamentului tehnic MIPOOH.