New Age Advertising Agency SRL
 
			| Departament Departament Media | |
| Director general: | Adrian Ghesea | 
| Telefon: | - | 
| Email: | adrian.ghesea@newage.ro | 
| Departament Departament Vanzari | |
| Director general: | Madalina Popescu | 
| Telefon: | - | 
| Email: | madalina.popescu@newage.ro | 
| Oraș | Panouri 
														Număr panouri
														No.
													 
														Procentaj
														(%)
													 | Reach 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | GRP 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | 
|---|---|---|---|
| Arad | 
													4												 
													2.07%												 | 
													28												 
													24.60%												 | 
													68												 
													59												 | 
| Bacau | 
													15												 
													9.55%												 | 
													48												 
													47.07%												 | 
													1.222												 
													1.197												 | 
| Baia Mare | 
													 - 												 
													-												 | 
													-												 
													-												 | 
													-												 
													-												 | 
| Braila | 
													 - 												 
													-												 | 
													-												 
													-												 | 
													-												 
													-												 | 
| Brasov | 
													2												 
													1.07%												 | 
													25												 
													13.28%												 | 
													79												 
													42												 | 
| Bucuresti | 
													82												 
													1.50%												 | 
													801												 
													59.03%												 | 
													12.825												 
													945												 | 
| Buzau | 
													2												 
													4.00%												 | 
													5												 
													6.42%												 | 
													7												 
													8												 | 
| Cluj-Napoca | 
													18												 
													8.96%												 | 
													139												 
													60.64%												 | 
													1.246												 
													544												 | 
| Constanta | 
													66												 
													29.60%												 | 
													137												 
													67.46%												 | 
													2.535												 
													1.246												 | 
| Craiova | 
													359												 
													54.73%												 | 
													134												 
													73.50%												 | 
													16.148												 
													8.848												 | 
| Galati | 
													8												 
													15.38%												 | 
													61												 
													35.97%												 | 
													116												 
													68												 | 
| Iasi | 
													32												 
													4.24%												 | 
													87												 
													40.63%												 | 
													1.937												 
													910												 | 
| Oradea | 
													37												 
													8.37%												 | 
													65												 
													44.12%												 | 
													1.043												 
													713												 | 
| Pitesti | 
													51												 
													25.50%												 | 
													72												 
													64.72%												 | 
													2.960												 
													2.674												 | 
| Ploiesti | 
													2												 
													1.27%												 | 
													16												 
													11.85%												 | 
													71												 
													51												 | 
| Sibiu | 
													126												 
													31.66%												 | 
													86												 
													82.25%												 | 
													5.184												 
													4.938												 | 
| Suceava | 
													10												 
													15.38%												 | 
													26												 
													39.75%												 | 
													133												 
													205												 | 
| Targu Mures | 
													 - 												 
													-												 | 
													-												 
													-												 | 
													-												 
													-												 | 
| Timisoara | 
													45												 
													6.53%												 | 
													103												 
													52.16%												 | 
													1.673												 
													843												 | 
| Total orase SAO | 
													859												 
													8.28%												 | 
													1.834												 
													47.04%												 | 
													47.247												 
													1.212												 | 
Fetele suport masurate in cadrul SAO sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale metodologiei de realizare a SAO
Prezentare inventar companie
| Oraș | Backlit (incl. derulabil) | Billboard (incl. derulabil) | Citylight (incl. derulabil) | Citylight bus shelter | Cuburi și prisme | LCD-LED | Mesh | Acoperiș | Unipol | Altele | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oras 50-100k locuitori | 106 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Oras sub 50k locuitori | 114 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Rural | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 3 | 
| Total Orase SAO | 566 | 14 | 105 | 54 | 19 | 51 | 15 | 6 | 11 | 8 | 
Fetele suport masurate in cadrul MIP OOH sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale Regulamentului tehnic MIPOOH.