New Age Advertising Agency SRL
 
			| Departament Departament Media | |
| Director general: | Adrian Ghesea | 
| Telefon: | - | 
| Email: | adrian.ghesea@newage.ro | 
| Departament Departament Vanzari | |
| Director general: | Madalina Popescu | 
| Telefon: | - | 
| Email: | madalina.popescu@newage.ro | 
| Oraș | Panouri 
														Număr panouri
														No.
													 
														Procentaj
														(%)
													 | Reach 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | GRP 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | 
|---|---|---|---|
| Bacau | 
													9												 
													4.00%												 | 
													60												 
													53.59%												 | 
													724												 
													642												 | 
| Brasov | 
													1												 
													0.65%												 | 
													19												 
													9.15%												 | 
													80												 
													39												 | 
| Bucuresti | 
													46												 
													1.29%												 | 
													737												 
													48.99%												 | 
													 9,554     												 
													635												 | 
| Cluj-Napoca | 
													6												 
													3.45%												 | 
													120												 
													43.45%												 | 
													619												 
													225												 | 
| Constanta | 
													1												 
													1.69%												 | 
													3												 
													1.44%												 | 
													4												 
													2												 | 
| Craiova | 
													214												 
													47.03%												 | 
													161												 
													74.14%												 | 
													 12,093     												 
													 5,567     												 | 
| Iasi | 
													11												 
													1.56%												 | 
													83												 
													34.44%												 | 
													681												 
													283												 | 
| Oradea | 
													38												 
													8.12%												 | 
													67												 
													41.21%												 | 
													 1,020     												 
													631												 | 
| Ploiesti | 
													2												 
													1.14%												 | 
													20												 
													12.10%												 | 
													89												 
													54												 | 
| Sibiu | 
													86												 
													27.56%												 | 
													95												 
													79.31%												 | 
													 3,109     												 
													 2,583     												 | 
| Timisoara | 
													26												 
													4.38%												 | 
													142												 
													51.90%												 | 
													 1,428     												 
													522												 | 
| Total orase SAO | 
													440												 
													6.40%												 | 
													 1,507     												 
													43.00%												 | 
													 29,402     												 
													839												 | 
Fetele suport masurate in cadrul SAO sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale metodologiei de realizare a SAO
Prezentare inventar companie
| Oraș | Backlit (incl. derulabil) | Billboard (incl. derulabil) | Citylight (incl. derulabil) | Citylight bus shelter | Cuburi și prisme | LCD-LED | Mesh | Acoperiș | Unipol | Altele | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oras 50-100k locuitori | 106 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Oras sub 50k locuitori | 114 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Rural | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 3 | 
| Total Orase SAO | 566 | 14 | 105 | 54 | 19 | 51 | 15 | 6 | 11 | 8 | 
Fetele suport masurate in cadrul MIP OOH sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale Regulamentului tehnic MIPOOH.