Defi Romania SRL
 
			| Departament Sales & Marketing | |
| Director general: | Dan Suschievici | 
| Telefon: | 021-318.42.12 | 
| Email: | Dan.Suschevici@defi-romania.com | 
| Departament Sales & Marketing | |
| Director general: | Raluca Popa | 
| Telefon: | 0744 666 016 | 
| Email: | raluca.pop@defi-romania.com | 
| Oraș | Panouri 
														Număr panouri
														No.
													 
														Procentaj
														(%)
													 | Reach 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | GRP 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | 
|---|---|---|---|
| Bacau | 
													9												 
													4.64%												 | 
													61												 
													59.16%												 | 
													1.019												 
													994												 | 
| Brasov | 
													16												 
													8.70%												 | 
													123												 
													62.75%												 | 
													1.907												 
													972												 | 
| Bucuresti | 
													194												 
													3.93%												 | 
													1.036												 
													72.39%												 | 
													46.377												 
													3.242												 | 
| Cluj-Napoca | 
													16												 
													8.25%												 | 
													153												 
													59.08%												 | 
													1.867												 
													720												 | 
| Constanta | 
													16												 
													7.48%												 | 
													135												 
													63.22%												 | 
													1.861												 
													871												 | 
| Craiova | 
													6												 
													0.92%												 | 
													69												 
													34.79%												 | 
													553												 
													278												 | 
| Iasi | 
													16												 
													2.12%												 | 
													120												 
													50.67%												 | 
													1.750												 
													738												 | 
| Oradea | 
													4												 
													0.83%												 | 
													44												 
													29.41%												 | 
													348												 
													231												 | 
| Pitesti | 
													5												 
													2.04%												 | 
													51												 
													43.80%												 | 
													202												 
													175												 | 
| Ploiesti | 
													8												 
													4.52%												 | 
													30												 
													20.14%												 | 
													328												 
													220												 | 
| Sibiu | 
													1												 
													0.26%												 | 
													19												 
													16.82%												 | 
													66												 
													57												 | 
| Timisoara | 
													13												 
													1.94%												 | 
													102												 
													40.74%												 | 
													1.037												 
													413												 | 
| Total orase SAO | 
													304												 
													3.35%												 | 
													1.943												 
													56.83%												 | 
													57.315												 
													1.676												 | 
Fetele suport masurate in cadrul SAO sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale metodologiei de realizare a SAO
Prezentare inventar companie
| Oraș | Backlit (incl. derulabil) | Billboard (incl. derulabil) | Citylight (incl. derulabil) | Citylight bus shelter | Cuburi și prisme | LCD-LED | Mesh | Acoperiș | Unipol | Altele | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oras 50-100k locuitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oras sub 50k locuitori | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Rural | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Orase SAO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 249 | 1 | 69 | 0 | 1 | 
Fetele suport masurate in cadrul MIP OOH sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale Regulamentului tehnic MIPOOH.