Defi Romania SRL
 
			| Departament Sales & Marketing | |
| Director general: | Dan Suschievici | 
| Telefon: | 021-318.42.12 | 
| Email: | Dan.Suschevici@defi-romania.com | 
| Departament Sales & Marketing | |
| Director general: | Raluca Popa | 
| Telefon: | 0744 666 016 | 
| Email: | raluca.pop@defi-romania.com | 
| Oraș | Panouri 
														Număr panouri
														No.
													 
														Procentaj
														(%)
													 | Reach 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | GRP 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | 
|---|---|---|---|
| Bacau | 
													9												 
													4.00%												 | 
													66												 
													58.12%												 | 
													890												 
													789												 | 
| Brasov | 
													15												 
													9.74%												 | 
													123												 
													59.57%												 | 
													 1,577     												 
													763												 | 
| Bucuresti | 
													197												 
													5.54%												 | 
													 1,099     												 
													73.06%												 | 
													 43,818     												 
													 2,914     												 | 
| Cluj-Napoca | 
													14												 
													8.05%												 | 
													158												 
													57.47%												 | 
													 1,456     												 
													529												 | 
| Constanta | 
													14												 
													23.73%												 | 
													147												 
													64.71%												 | 
													 1,722     												 
													756												 | 
| Craiova | 
													6												 
													1.32%												 | 
													70												 
													32.44%												 | 
													454												 
													209												 | 
| Iasi | 
													14												 
													1.99%												 | 
													119												 
													49.33%												 | 
													 1,318     												 
													547												 | 
| Oradea | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Ploiesti | 
													8												 
													4.55%												 | 
													30												 
													18.18%												 | 
													256												 
													155												 | 
| Sibiu | 
													1												 
													0.32%												 | 
													22												 
													18.51%												 | 
													75												 
													62												 | 
| Timisoara | 
													12												 
													2.02%												 | 
													114												 
													41.66%												 | 
													991												 
													363												 | 
| Total orase SAO | 
													290												 
													4.22%												 | 
													 1,948     												 
													55.59%												 | 
													 52,557     												 
													 1,500     												 | 
Fetele suport masurate in cadrul SAO sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale metodologiei de realizare a SAO
Prezentare inventar companie
| Oraș | Backlit (incl. derulabil) | Billboard (incl. derulabil) | Citylight (incl. derulabil) | Citylight bus shelter | Cuburi și prisme | LCD-LED | Mesh | Acoperiș | Unipol | Altele | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oras 50-100k locuitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oras sub 50k locuitori | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Rural | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Orase SAO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 249 | 1 | 69 | 0 | 1 | 
Fetele suport masurate in cadrul MIP OOH sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale Regulamentului tehnic MIPOOH.