Universal Solution SRL
 
			| Departament Departament Vanzari | |
| Director general: | Roxana Coldea | 
| Telefon: | - | 
| Email: | roxana.coldea@universalsolution.ro | 
| Oraș | Panouri 
														Număr panouri
														No.
													 
														Procentaj
														(%)
													 | Reach 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | GRP 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | 
|---|---|---|---|
| Bacau | 
													20												 
													10.31%												 | 
													69												 
													67.52%												 | 
													942												 
													918												 | 
| Brasov | 
													8												 
													4.35%												 | 
													8												 
													4.21%												 | 
													110												 
													56												 | 
| Bucuresti | 
													433												 
													8.77%												 | 
													1.033												 
													72.21%												 | 
													50.728												 
													3.546												 | 
| Cluj-Napoca | 
													 - 												 
													-												 | 
													-												 
													-												 | 
													-												 
													-												 | 
| Constanta | 
													15												 
													7.01%												 | 
													83												 
													38.68%												 | 
													718												 
													336												 | 
| Craiova | 
													 - 												 
													-												 | 
													-												 
													-												 | 
													-												 
													-												 | 
| Iasi | 
													53												 
													7.03%												 | 
													135												 
													56.97%												 | 
													1.751												 
													739												 | 
| Oradea | 
													 - 												 
													-												 | 
													-												 
													-												 | 
													-												 
													-												 | 
| Pitesti | 
													 - 												 
													-												 | 
													-												 
													-												 | 
													-												 
													-												 | 
| Ploiesti | 
													 - 												 
													-												 | 
													-												 
													-												 | 
													-												 
													-												 | 
| Sibiu | 
													41												 
													10.65%												 | 
													84												 
													72.66%												 | 
													1.518												 
													1.318												 | 
| Timisoara | 
													46												 
													6.87%												 | 
													152												 
													60.39%												 | 
													2.330												 
													928												 | 
| Total orase SAO | 
													616												 
													6.78%												 | 
													1.563												 
													45.72%												 | 
													58.097												 
													1.699												 | 
Fetele suport masurate in cadrul SAO sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale metodologiei de realizare a SAO
Prezentare inventar companie
| Oraș | Backlit (incl. derulabil) | Billboard (incl. derulabil) | Citylight (incl. derulabil) | Citylight bus shelter | Cuburi și prisme | LCD-LED | Mesh | Acoperiș | Unipol | Altele | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oras 50-100k locuitori | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Oras sub 50k locuitori | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Rural | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 
| Total Orase SAO | 457 | 2 | 0 | 4 | 14 | 32 | 102 | 7 | 0 | 16 | 
Fetele suport masurate in cadrul MIP OOH sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale Regulamentului tehnic MIPOOH.