Universal Solution SRL
 
			| Departament Departament Vanzari | |
| Director general: | Roxana Coldea | 
| Telefon: | - | 
| Email: | roxana.coldea@universalsolution.ro | 
| Oraș | Panouri 
														Număr panouri
														No.
													 
														Procentaj
														(%)
													 | Reach 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | GRP 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | 
|---|---|---|---|
| Bacau | 
													25												 
													11.11%												 | 
													83												 
													73.37%												 | 
													 1,356     												 
													 1,203     												 | 
| Brasov | 
													10												 
													6.49%												 | 
													27												 
													13.14%												 | 
													237												 
													114												 | 
| Bucuresti | 
													396												 
													11.14%												 | 
													 1,073     												 
													71.35%												 | 
													 47,036     												 
													 3,128     												 | 
| Cluj-Napoca | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Constanta | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Craiova | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Iasi | 
													57												 
													8.09%												 | 
													144												 
													59.57%												 | 
													 1,846     												 
													766												 | 
| Oradea | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Ploiesti | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Sibiu | 
													41												 
													13.14%												 | 
													86												 
													71.82%												 | 
													 1,476     												 
													 1,226     												 | 
| Timisoara | 
													86												 
													14.50%												 | 
													193												 
													70.60%												 | 
													 3,666     												 
													 1,341     												 | 
| Total orase SAO | 
													615												 
													8.94%												 | 
													 1,606     												 
													45.82%												 | 
													 55,617     												 
													 1,587     												 | 
Fetele suport masurate in cadrul SAO sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale metodologiei de realizare a SAO
Prezentare inventar companie
| Oraș | Backlit (incl. derulabil) | Billboard (incl. derulabil) | Citylight (incl. derulabil) | Citylight bus shelter | Cuburi și prisme | LCD-LED | Mesh | Acoperiș | Unipol | Altele | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oras 50-100k locuitori | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Oras sub 50k locuitori | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Rural | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 
| Total Orase SAO | 457 | 2 | 0 | 4 | 14 | 32 | 102 | 7 | 0 | 16 | 
Fetele suport masurate in cadrul MIP OOH sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale Regulamentului tehnic MIPOOH.