Universal Solution SRL
 
			| Departament Departament Vanzari | |
| Director general: | Roxana Coldea | 
| Telefon: | - | 
| Email: | roxana.coldea@universalsolution.ro | 
| Oraș | Panouri 
														Număr panouri
														No.
													 
														Procentaj
														(%)
													 | Reach 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | GRP 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | 
|---|---|---|---|
| Bacau | 
													25												 
													10.33%												 | 
													76												 
													73.60%												 | 
													1,279												 
													1,237												 | 
| Brasov | 
													10												 
													5.43%												 | 
													23												 
													11.50%												 | 
													205												 
													105												 | 
| Bucuresti | 
													421												 
													11.23%												 | 
													996												 
													69.90%												 | 
													62,908												 
													4,416												 | 
| Cluj-Napoca | 
													 -   												 
													 -   												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Constanta | 
													 -   												 
													 -   												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Craiova | 
													 -   												 
													 -   												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Iasi | 
													58												 
													7.97%												 | 
													138												 
													57.90%												 | 
													1,742												 
													731												 | 
| Oradea | 
													 -   												 
													 -   												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Ploiesti | 
													 -   												 
													 -   												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Sibiu | 
													43												 
													11.35%												 | 
													83												 
													71.10%												 | 
													1,592												 
													1,371												 | 
| Timisoara | 
													87												 
													13.83%												 | 
													168												 
													66.50%												 | 
													3,348												 
													1,324												 | 
| Total orase SAO | 
													644												 
													8.62%												 | 
													1,483												 
													44.90%												 | 
													71,074												 
													2,151												 | 
Fetele suport masurate in cadrul SAO sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale metodologiei de realizare a SAO
Prezentare inventar companie
| Oraș | Backlit (incl. derulabil) | Billboard (incl. derulabil) | Citylight (incl. derulabil) | Citylight bus shelter | Cuburi și prisme | LCD-LED | Mesh | Acoperiș | Unipol | Altele | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oras 50-100k locuitori | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Oras sub 50k locuitori | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Rural | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 
| Total Orase SAO | 457 | 2 | 0 | 4 | 14 | 32 | 102 | 7 | 0 | 16 | 
Fetele suport masurate in cadrul MIP OOH sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale Regulamentului tehnic MIPOOH.