Way Media SRL
 
			| Departament Departament Media | |
| Director general: | Emanuel Popescu | 
| Telefon: | 0758-223.876 | 
| Email: | emanuel.popescu@waymedia.ro | 
| Departament Departament vanzari | |
| Director general: | Ana Maria Dragomir | 
| Telefon: | 0742 297 766 | 
| Email: | ana.dragomir@waymedia.ro | 
| Oraș | Panouri 
														Număr panouri
														No.
													 
														Procentaj
														(%)
													 | Reach 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | GRP 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | 
|---|---|---|---|
| Bacau | 
													11												 
													4.89%												 | 
													56												 
													49.79%												 | 
													542												 
													481												 | 
| Brasov | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Bucuresti | 
													476												 
													13.39%												 | 
													 1,095     												 
													72.86%												 | 
													 57,046     												 
													 3,794     												 | 
| Cluj-Napoca | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Constanta | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Craiova | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Iasi | 
													34												 
													4.82%												 | 
													136												 
													56.32%												 | 
													 1,649     												 
													684												 | 
| Oradea | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Ploiesti | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Sibiu | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
													 -       												 
													 -       												 | 
| Timisoara | 
													14												 
													2.36%												 | 
													102												 
													37.49%												 | 
													579												 
													212												 | 
| Total orase SAO | 
													535												 
													7.78%												 | 
													 1,390     												 
													39.66%												 | 
													 59,816     												 
													 1,707     												 | 
Fetele suport masurate in cadrul SAO sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale metodologiei de realizare a SAO
Prezentare inventar companie
| Oraș | Backlit (incl. derulabil) | Billboard (incl. derulabil) | Citylight (incl. derulabil) | Citylight bus shelter | Cuburi și prisme | LCD-LED | Mesh | Acoperiș | Unipol | Altele | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oras 50-100k locuitori | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oras sub 50k locuitori | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rural | 27 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Orase SAO | 479 | 20 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Fetele suport masurate in cadrul MIP OOH sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale Regulamentului tehnic MIPOOH.