Euromedia Group SA
 
			| Departament Departament Media | |
| Director general: | Mircea Ardeleanu | 
| Telefon: | - | 
| Email: | mircea.ardeleanu@eum.ro | 
| Departament Departament Vanzari | |
| Director general: | Horatiu Girbea | 
| Telefon: | - | 
| Email: | horatiu.girbea@eumg.ro | 
| Oraș | Panouri 
														Număr panouri
														No.
													 
														Procentaj
														(%)
													 | Reach 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | GRP 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | 
|---|---|---|---|
| Bacau | 
													122												 
													54.22%												 | 
													92												 
													81.70%												 | 
													 6,153     												 
													 5,457     												 | 
| Brasov | 
													75												 
													48.70%												 | 
													146												 
													70.85%												 | 
													 3,147     												 
													 1,522     												 | 
| Bucuresti | 
													1.466												 
													41.24%												 | 
													 1,167     												 
													77.60%												 | 
													 154,372     												 
													 10,268     												 | 
| Cluj-Napoca | 
													138												 
													79.31%												 | 
													198												 
													71.89%												 | 
													 7,905     												 
													 2,873     												 | 
| Constanta | 
													16												 
													27.12%												 | 
													127												 
													55.75%												 | 
													 1,058     												 
													464												 | 
| Craiova | 
													161												 
													35.38%												 | 
													156												 
													71.59%												 | 
													 6,658     												 
													 3,065     												 | 
| Iasi | 
													478												 
													67.80%												 | 
													185												 
													76.84%												 | 
													 24,379     												 
													 10,114     												 | 
| Oradea | 
													103												 
													22.01%												 | 
													116												 
													71.45%												 | 
													 3,733     												 
													 2,309     												 | 
| Ploiesti | 
													94												 
													53.41%												 | 
													103												 
													62.51%												 | 
													 2,086     												 
													 1,265     												 | 
| Sibiu | 
													91												 
													29.17%												 | 
													95												 
													79.23%												 | 
													 3,302     												 
													 2,743     												 | 
| Timisoara | 
													321												 
													54.13%												 | 
													215												 
													78.75%												 | 
													 14,156     												 
													 5,178     												 | 
| Total orase SAO | 
													3.065												 
													44.58%												 | 
													 2,600     												 
													74.19%												 | 
													 226,948     												 
													 6,476     												 | 
Fetele suport masurate in cadrul SAO sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale metodologiei de realizare a SAO
Prezentare inventar companie
| Oraș | Backlit (incl. derulabil) | Billboard (incl. derulabil) | Citylight (incl. derulabil) | Citylight bus shelter | Cuburi și prisme | LCD-LED | Mesh | Acoperiș | Unipol | Altele | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oras 50-100k locuitori | 199 | 61 | 157 | 22 | 0 | 3 | 15 | 0 | 6 | 5 | 
| Oras sub 50k locuitori | 99 | 91 | 59 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 65 | 4 | 
| Rural | 88 | 99 | 40 | 50 | 0 | 1 | 7 | 0 | 101 | 6 | 
| Total Orase SAO | 1.678 | 541 | 2.201 | 445 | 45 | 50 | 41 | 4 | 26 | 66 | 
Fetele suport masurate in cadrul MIP OOH sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale Regulamentului tehnic MIPOOH.