Getica OOH SRL
 
			| Departament Development & Operations Department | |
| Director general: | Viorel Tirdea | 
| Telefon: | - | 
| Email: | viorel.tirdea@geticaooh.ro | 
| Departament Sales Department | |
| Director general: | Liviu Voicu | 
| Telefon: | - | 
| Email: | liviu.voicu@geticaooh.ro | 
| Oraș | Panouri 
														Număr panouri
														No.
													 
														Procentaj
														(%)
													 | Reach 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | GRP 
														Mii persoane
														Mii
													 
														Procentaj
														(%)
													 | 
|---|---|---|---|
| Bacau | 
													37												 
													16.44%												 | 
													84												 
													74.14%												 | 
													 2,227     												 
													 1,975     												 | 
| Brasov | 
													50												 
													32.47%												 | 
													106												 
													51.05%												 | 
													 1,445     												 
													699												 | 
| Bucuresti | 
													551												 
													15.50%												 | 
													 1,048     												 
													69.71%												 | 
													 55,761     												 
													 3,709     												 | 
| Cluj-Napoca | 
													14												 
													8.05%												 | 
													98												 
													35.61%												 | 
													751												 
													273												 | 
| Constanta | 
													10												 
													16.95%												 | 
													84												 
													36.66%												 | 
													423												 
													185												 | 
| Craiova | 
													74												 
													16.26%												 | 
													152												 
													69.94%												 | 
													 3,934     												 
													 1,811     												 | 
| Iasi | 
													105												 
													14.89%												 | 
													169												 
													69.94%												 | 
													 6,065     												 
													 2,516     												 | 
| Oradea | 
													18												 
													3.85%												 | 
													61												 
													37.95%												 | 
													355												 
													220												 | 
| Ploiesti | 
													70												 
													39.77%												 | 
													99												 
													59.77%												 | 
													 2,101     												 
													 1,275     												 | 
| Sibiu | 
													93												 
													29.81%												 | 
													97												 
													80.24%												 | 
													 3,452     												 
													 2,868     												 | 
| Timisoara | 
													85												 
													14.33%												 | 
													189												 
													69.16%												 | 
													 4,498     												 
													 1,645     												 | 
| Total orase SAO | 
													1.107												 
													16.10%												 | 
													 2,185     												 
													62.34%												 | 
													 81,011     												 
													 2,312     												 | 
Fetele suport masurate in cadrul SAO sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale metodologiei de realizare a SAO
Prezentare inventar companie
| Oraș | Backlit (incl. derulabil) | Billboard (incl. derulabil) | Citylight (incl. derulabil) | Citylight bus shelter | Cuburi și prisme | LCD-LED | Mesh | Acoperiș | Unipol | Altele | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oras 50-100k locuitori | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Oras sub 50k locuitori | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 
| Rural | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 
| Total Orase SAO | 1.093 | 71 | 25 | 194 | 14 | 24 | 2 | 6 | 34 | 50 | 
Fetele suport masurate in cadrul MIP OOH sunt verificate continuu in teren de catre BRAT conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH si ale Regulamentului tehnic MIPOOH.