Studiul National de Audienta

Rezultate de audienta SNA FOCUS

Perioada de masurare: 21 Octombrie 2019 - 31 Decembrie 2022
Data de publicare: 27 Feb 2023
Volum univers: 14873051
Esantion: 25809
Marja de eroare: +/- 0.63%
Definitie univers: -
  Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
rezultate/pagină
1 - 20 (din 27)
Publicatie CPA (mii) CPA (%) Marja eroare (mii) Marja eroare (%) STATUS
Adevarul 105 0.7 15 0.1 Masurat / publicat
Avantaje 73 0.5 13 0.1 Masurat / publicat
Bihoreanul 17 0.1 6 0.0 Masurat / publicat
Business Magazin 20 0.1 6 0.0 Masurat / publicat
Catalog Mega Image 276 1.9 25 0.2 Masurat / publicat
Click 206 1.4 21 0.1 Masurat / publicat
Click! Ghid TV 168 1.1 19 0.1 Masurat / publicat
Click! pentru femei 78 0.5 13 0.1 Masurat / publicat
Click SANATATE 144 1.0 18 0.1 Masurat / publicat
Click pofta buna! 123 0.8 16 0.1 Masurat / publicat
Crisana 17 0.1 6 0.0 Masurat / publicat
Dilema Veche 43 0.3 10 0.1 Masurat / publicat
ELLE 67 0.5 13 0.1 Masurat / publicat
Gazeta Sporturilor 154 1.0 18 0.1 Masurat / publicat
Historia 72 0.5 13 0.1 Masurat / publicat
Jurnalul 79 0.5 13 0.1 Masurat / publicat
Kaufland 3677 24.7 78 0.5 Masurat / publicat
Libertatea 148 1.0 18 0.1 Masurat / publicat
Libertatea - Supliment Weekend 84 0.6 14 0.1 Masurat / publicat
Libertatea pentru femei 88 0.6 14 0.1 Masurat / publicat
rezultate/pagină
1 - 20 (din 27)