Studiul National de Audienta

Rezultate de audienta SNA FOCUS

Perioada de masurare: 29 Iunie 2020 - 30 Iunie 2023
Data de publicare: 08 Aug 2023
Volum univers: 14873051
Esantion: 26670
Marja de eroare: +/- 0.63%
Definitie univers: -
  Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
rezultate/pagină
1 - 20 (din 26)
Publicatie CPA (mii) CPA (%) Marja eroare (mii) Marja eroare (%) STATUS
Adevarul 123 0.8 16 0.1 Masurat / publicat
Avantaje 117 0.8 16 0.1 Masurat / publicat
Bihoreanul 10 0.1 6 0.0 Masurat / publicat
Business Magazin 28 0.2 8 0.1 Masurat / publicat
Catalog Mega Image 239 1.6 22 0.2 Masurat / publicat
Click 218 1.5 22 0.2 Masurat / publicat
Click! Ghid TV 138 0.9 17 0.1 Masurat / publicat
Click! pentru femei 69 0.5 13 0.1 Masurat / publicat
Click SANATATE 136 0.9 17 0.1 Masurat / publicat
Click pofta buna! 106 0.7 15 0.1 Masurat / publicat
Crisana 15 0.1 6 0.0 Masurat / publicat
Dilema Veche 53 0.4 11 0.1 Masurat / publicat
ELLE 79 0.5 13 0.1 Masurat / publicat
Gazeta Sporturilor 136 0.9 17 0.1 Masurat / publicat
Historia 76 0.5 13 0.1 Masurat / publicat
Jurnalul 130 0.9 17 0.1 Masurat / publicat
Kaufland 3752 25.2 77 0.5 Masurat / publicat
Libertatea 143 1.0 18 0.1 Masurat / publicat
Libertatea - Supliment Weekend 79 0.5 13 0.1 Masurat / publicat
OK! Romania 108 0.7 15 0.1 Masurat / publicat
rezultate/pagină
1 - 20 (din 26)