Studiul National de Audienta

Rezultate de audienta SNA FOCUS

Perioada de masurare: 27 Ianuarie 2020 - 31 Martie 2023
Data de publicare: 08 May 2023
Volum univers: 14873051
Esantion: 25149
Marja de eroare: +/- 0.63%
Definitie univers: -
  Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
rezultate/pagină
1 - 20 (din 26)
Publicatie CPA (mii) CPA (%) Marja eroare (mii) Marja eroare (%) STATUS
Adevarul 110 0.7 15 0.1 Masurat / publicat
Avantaje 94 0.6 14 0.1 Masurat / publicat
Bihoreanul 12 0.1 6 0.0 Masurat / publicat
Business Magazin 23 0.2 8 0.1 Masurat / publicat
Catalog Mega Image 257 1.7 24 0.2 Masurat / publicat
Click 203 1.4 22 0.2 Masurat / publicat
Click! Ghid TV 155 1.0 18 0.1 Masurat / publicat
Click! pentru femei 69 0.5 13 0.1 Masurat / publicat
Click SANATATE 140 0.9 17 0.1 Masurat / publicat
Click pofta buna! 110 0.7 15 0.1 Masurat / publicat
Crisana 16 0.1 6 0.0 Masurat / publicat
Dilema Veche 48 0.3 10 0.1 Masurat / publicat
ELLE 74 0.5 13 0.1 Masurat / publicat
Gazeta Sporturilor 147 1.0 18 0.1 Masurat / publicat
Historia 75 0.5 13 0.1 Masurat / publicat
Jurnalul 108 0.7 15 0.1 Masurat / publicat
Kaufland 3739 25.1 80 0.5 Masurat / publicat
Libertatea 142 1.0 18 0.1 Masurat / publicat
Libertatea - Supliment Weekend 78 0.5 13 0.1 Masurat / publicat
OK! Romania 83 0.6 14 0.1 Masurat / publicat
rezultate/pagină
1 - 20 (din 26)