- Rezultate trafic
- Rezultate streaming
- Rezultate audienta
- Profiluri Audienta
- Preturi lista
- Rezultate MIP Online
- Glosar
www.obiectiv.info
categorie: Stiri si analize
Editor: | RTV Properties Management SRL |
Contractor SATI: | RTV Properties Management SRL |
Director General: | Catrinel Maria Gheorghe |
Reprezentant BRAT: | Mihai-Gabriel Oprea |
Adresa | Ploiesti, Strada Democratiei nr 28.A, etaj 1, camera 2, Prahova |
Telefon: | 031-860.51.09 |
E-mail: | mihai.oprea@rtv.net |
Regie Publicitate: | Thematic Digital SRL |
Departament Publicitate: | - |
Curs: EUR = 4.9679 RON
Display (CPC / CPM) | Valoare CPM (RON fara TVA) | Valoare CPC (RON fara TVA) |
Moneda:
|
160x600 |
79 | - | |
300x250 |
79 | - | |
728x90 |
79 | - |