Studiul National de Audienta

Rezultate de audienta SNA FOCUS

Perioada de masurare: 22 Iunie 2021 - 30 Septembrie 2023
Data de publicare: 14 Nov 2023
Volum univers: 14873051
Esantion: 22506
Marja de eroare: +/- 0.65%
Definitie univers: -
  Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
rezultate/pagină
1 - 20 (din 26)
Publicatie CPA (mii) CPA (%) Marja eroare (mii) Marja eroare (%) STATUS
Adevarul 136 0.9 18 0.1 Masurat / publicat
Avantaje 170 1.1 20 0.1 Masurat / publicat
Bihoreanul 15 0.1 6 0.0 Masurat / publicat
Business Magazin 28 0.2 9 0.1 Masurat / publicat
Catalog Mega Image 229 1.5 24 0.2 Masurat / publicat
Click 255 1.7 25 0.2 Masurat / publicat
Click! Ghid TV 130 0.9 18 0.1 Masurat / publicat
Click! pentru femei 70 0.5 14 0.1 Masurat / publicat
Click SANATATE 146 1.0 19 0.1 Masurat / publicat
Click pofta buna! 106 0.7 16 0.1 Masurat / publicat
Crisana 14 0.1 6 0.0 Masurat / publicat
Dilema Veche 60 0.4 12 0.1 Masurat / publicat
ELLE 89 0.6 15 0.1 Masurat / publicat
Gazeta Sporturilor 139 0.9 18 0.1 Masurat / publicat
Historia 89 0.6 15 0.1 Masurat / publicat
Jurnalul 152 1.0 19 0.1 Masurat / publicat
Kaufland 3778 25.4 85 0.6 Masurat / publicat
Libertatea 180 1.2 21 0.1 Masurat / publicat
Libertatea - Supliment Weekend 78 0.5 14 0.1 Masurat / publicat
OK! Romania 143 1.0 19 0.1 Masurat / publicat
rezultate/pagină
1 - 20 (din 26)