Studiul de Audienta si Trafic Internet
Durată Determinată Durată Nedeterminată
On demand Autoplay
Trafic Global Trafic România
  Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
rezultate/pagină
1 - 20 (din 41)
%durată total
Vizualizări   Clienți unici
Website
0%
25%
50%
75%
100%
www.a1.ro  150.182 109.552 85.569 69.856 14.530
www.alephbusiness.ro  0 0 0 0 0
www.alephnews.ro  0 0 0 0 0
www.antena3.ro  603.220 230.111 133.383 89.612 33.585
www.antenastars.ro  572 252 208 151 45
www.as.ro  4.522 3.081 2.905 2.567 1.304
www.avantaje.ro  2.003 370 223 156 115
www.bucataras.ro  0 0 0 0 0
www.businessmagazin.ro  50 27 22 20 16
www.catine.ro  5 1 0 0 0
www.digi24.ro  180.422 137.228 118.413 101.711 83.228
www.digifm.ro  924 365 253 175 114
www.digisport.ro  228.352 159.178 128.736 109.896 80.451
www.divahair.ro  0 0 0 0 0
www.economica.net  0 0 0 0 0
www.elle.ro  1.002 117 66 52 37
www.gustos.ro  0 0 0 0 0
www.hellotaste.ro  4 1 1 1 0
www.libertatea.ro  59.547 31.973 28.231 25.304 21.454
www.libertateapentrufemei.ro  10.509 2.774 2.113 1.766 1.325
rezultate/pagină
1 - 20 (din 41)