Studiul de Audienta si Trafic Internet
Durată Determinată Durată Nedeterminată
On demand Autoplay
Trafic Global Trafic România
  Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
rezultate/pagină
1 - 20 (din 40)
%durată total
Vizualizări   Clienți unici
Website
0%
25%
50%
75%
100%
www.a1.ro  208.271 108.231 76.155 61.863 14.197
www.alephbusiness.ro  0 0 0 0 0
www.alephnews.ro  0 0 0 0 0
www.antena3.ro  470.282 180.649 108.713 73.574 24.546
www.antenastars.ro  563 260 211 184 69
www.as.ro  5.372 3.785 3.278 2.850 984
www.avantaje.ro  1.468 350 251 202 160
www.bucataras.ro  2.071 440 250 164 119
www.businessmagazin.ro  57 28 24 20 11
www.catine.ro  10 3 1 1 1
www.digi24.ro  212.351 150.237 127.281 109.331 87.865
www.digifm.ro  284 134 106 86 65
www.digisport.ro  259.636 187.997 161.517 138.761 104.426
www.divahair.ro  0 0 0 0 0
www.economica.net  0 0 0 0 0
www.elle.ro  356 88 59 44 32
www.gustos.ro  274 34 23 15 10
www.hellotaste.ro  9 5 4 5 2
www.libertatea.ro  32.668 18.240 15.264 13.241 10.746
www.libertateapentrufemei.ro  8.318 2.887 2.130 1.721 1.207
rezultate/pagină
1 - 20 (din 40)