Studiul de Audienta si Trafic Internet
Durată Determinată Durată Nedeterminată
On demand Autoplay
Trafic Global Trafic România
  Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
rezultate/pagină
1 - 20 (din 32)
%durată total
Vizualizări   Clienți unici
Website
0%
25%
50%
75%
100%
www.a1.ro  607.413 195.177 150.113 126.268 43.864
www.alephbusiness.ro  0 0 0 0 0
www.alephnews.ro  0 0 0 0 0
www.antena3.ro  1.161.678 342.116 202.196 137.177 66.982
www.antenastars.ro  514 245 195 159 67
www.as.ro  3.415 7.803 7.022 6.437 1.305
www.avantaje.ro  4.126 1.018 668 501 382
www.businessmagazin.ro  58 30 23 19 7
www.catine.ro  15 5 4 2 1
www.digi24.ro  114.259 75.946 59.722 48.513 38.524
www.digifm.ro  104 75 57 48 42
www.digisport.ro  280.301 190.806 161.803 140.414 108.695
www.elle.ro  605 129 80 59 41
www.hellotaste.ro  1 0 0 0 0
www.libertatea.ro  30.796 17.265 14.720 12.801 9.899
www.libertateapentrufemei.ro  6.930 2.093 1.612 1.341 955
www.mediafax.ro  259 182 156 132 75
www.medicool.ro  723 406 348 298 107
www.observatornews.ro  2.542.920 1.235.410 894.708 656.889 327.689
www.profm.ro  181 80 69 64 55
rezultate/pagină
1 - 20 (din 32)