Studiul de Audienta si Trafic Internet
Durată Determinată Durată Nedeterminată
On demand Autoplay
Trafic Global Trafic România
  Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
rezultate/pagină
1 - 20 (din 42)
%durată total
Vizualizări   Clienți unici
Website
0%
25%
50%
75%
100%
www.a1.ro  265.612 192.869 150.540 128.765 21.850
www.alephbusiness.ro  0 0 0 0 0
www.alephnews.ro  0 0 0 0 0
www.antena3.ro  1.091.233 414.551 228.461 139.763 57.521
www.antenastars.ro  2.284 1.233 936 762 263
www.as.ro  7.438 4.040 2.866 2.195 1.602
www.avantaje.ro  669 119 82 60 50
www.bucataras.ro  7.324 1.673 970 633 442
www.businessmagazin.ro  85 44 31 30 7
www.catine.ro  8 0 0 0 0
www.digi24.ro  208.966 141.630 112.643 94.837 73.805
www.digifm.ro  4.146 2.451 1.957 1.623 1.269
www.digisport.ro  267.220 183.372 153.495 130.884 96.057
www.divahair.ro  0 0 0 0 0
www.economica.net  0 0 0 0 0
www.elle.ro  377 126 97 80 55
www.gustos.ro  287 36 27 18 13
www.hellotaste.ro  6 4 3 3 1
www.libertatea.ro  38.338 25.836 22.782 20.348 17.189
www.libertateapentrufemei.ro  5.475 1.990 1.548 1.267 955
rezultate/pagină
1 - 20 (din 42)