Gandul
 Cifre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z     Toate   Retele

Periodicitate: Cotidian
Aria de Difuzare: National
Tip: platita
Numele Editorului: Publimedia International
Director General: Cosmina Noaghea
Reprezentant BRAT: Cosmina Noaghea
Localitatea: Bucuresti
Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr 62 - 64, sector 2, Bucuresti
Telefon: 031 - 825.62.00
Fax: 031 - 825.63.00
Pagina Web: www.publimedia.ro;
Departament Publicitate
Director: Nicoleta Nedea
Telefon: 031 - 825.62.39
Fax: 031 - 825.62.40
Departament Difuzare
Director: Dan Apostolache
Telefon: 031 - 825.63.30
Fax: 031 - 825.62.89
 
Actualizeaza cifrele de difuzare
 
Tiraj mediu lunar pe aparitie
Media Lunara de Copii Difuzate
 
comparator cifre de difuzare
 
cifre anuale
 
glosar
 

Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Iun - 2010 - - - - - - - - - - - - - - -
Mai - 2010 - - - - - - - - - - - - - - -
Apr - 2010 - - - - - - - - - - - - - - -
Mar - 2010 23 475.600 152.841 153.602 0 0 306.443 13.324 7.268 0 9.325 0 151.944 323.036 14.045
Feb - 2010 20 418.250 135.734 128.030 0 0 263.764 13.188 6.300 0 8.835 0 139.351 278.899 13.945
Ian - 2010 20 412.324 133.657 139.314 0 0 272.971 13.649 6.600 0 8.021 0 124.732 287.592 14.380
Dec - 2009 18 392.195 130.133 126.430 0 0 256.563 14.254 6.192 0 7.537 0 121.903 270.292 15.016
Noi - 2009 21 453.651 153.262 154.639 0 0 307.901 14.662 6.358 0 9.061 0 130.331 323.320 15.396
Oct - 2009 22 491.967 162.490 153.521 0 0 316.011 14.364 7.392 0 10.296 0 158.268 333.699 15.168
Sep - 2009 22 482.573 164.813 140.957 0 0 305.770 13.899 7.495 0 8.758 0 160.550 322.023 14.637
Aug - 2009 21 463.510 158.075 127.545 0 0 285.620 13.601 7.394 0 8.476 0 162.020 301.490 14.357
Iul - 2009 23 610.191 169.704 146.256 0 0 315.960 13.737 93.374 0 9.475 0 191.382 418.809 18.209
Iun - 2009 22 556.333 177.438 147.912 0 0 325.350 14.789 7.678 0 9.451 0 213.854 342.479 15.567
Mai - 2009 21 566.672 172.625 155.304 0 0 327.929 15.616 7.308 0 8.418 0 223.017 343.655 16.365
Apr - 2009 21 554.704 174.050 149.139 0 0 323.189 15.390 7.077 0 8.509 0 215.929 338.775 16.132
Mar - 2009 22 585.927 192.565 169.066 0 0 361.631 16.438 7.414 0 8.917 0 207.965 377.962 17.180
Feb - 2009 20 548.521 181.105 152.090 0 0 333.195 16.660 7.360 0 12.420 0 195.546 352.975 17.649
Ian - 2009 20 559.699 195.268 159.709 0 0 354.977 17.749 17.177 0 13.041 0 174.504 385.195 19.260
Dec - 2008 17 520.047 196.904 144.545 0 0 341.449 20.085 14.752 0 10.795 0 153.051 366.996 21.588
Noi - 2008 20 607.431 234.337 154.808 0 0 389.145 19.457 17.406 0 13.232 0 187.648 419.783 20.989
Oct - 2008 23 705.860 268.320 186.676 0 0 454.996 19.782 19.941 0 15.129 0 215.794 490.066 21.307
Sep - 2008 22 667.640 260.387 169.123 0 0 429.510 19.523 0 0 33.218 0 204.912 462.728 21.033
Aug - 2008 21 659.731 252.108 174.327 0 0 426.435 20.306 0 0 31.822 0 201.474 458.257 21.822
Iul - 2008 23 716.667 275.725 178.520 0 0 454.245 19.750 0 0 34.495 0 227.927 488.740 21.250
Iun - 2008 21 693.038 269.104 177.640 0 0 446.744 21.274 0 0 31.674 0 214.620 478.418 22.782
Mai - 2008 21 726.555 270.744 207.226 0 0 477.970 22.760 0 0 32.027 0 216.558 509.997 24.286
Apr - 2008 21 860.598 322.393 220.235 0 0 542.628 25.839 0 0 103.613 0 214.357 646.241 30.773
Mar - 2008 21 964.462 341.724 268.349 0 0 610.073 29.051 0 0 144.702 0 209.687 754.775 35.942
Feb - 2008 21 1.011.729 338.041 267.900 0 0 605.941 28.854 0 0 196.442 0 209.346 802.383 38.209
Ian - 2008 21 976.814 334.492 243.866 0 0 578.358 27.541 0 0 196.552 0 201.904 774.910 36.900
Dec - 2007 19 940.671 313.555 252.504 0 0 566.059 29.793 0 0 182.546 0 192.066 748.605 39.400
Noi - 2007 22 1.093.918 351.160 283.367 0 0 634.527 28.842 0 0 224.295 0 235.096 858.822 39.037
Oct - 2007 23 1.145.950 354.554 276.750 0 0 631.304 27.448 0 0 260.606 0 254.040 891.910 38.779
Sep - 2007 25 1.046.463 380.255 249.738 10.000 0 639.993 25.600 0 0 172.350 0 234.120 812.343 32.494
Aug - 2007 27 1.152.582 409.478 282.846 10.800 0 703.124 26.042 0 0 198.001 0 251.457 901.125 33.375
Iul - 2007 26 1.113.956 399.777 270.124 10.400 0 680.301 26.165 0 0 188.044 0 245.611 868.345 33.398
Iun - 2007 26 1.113.374 415.414 280.732 10.400 0 706.546 27.175 0 0 164.770 0 242.058 871.316 33.512
Mai - 2007 27 1.143.561 432.225 303.264 10.800 0 746.289 27.640 0 0 163.754 0 233.518 910.043 33.705
Apr - 2007 24 1.004.663 397.522 267.991 9.600 0 675.113 28.130 0 0 106.325 0 223.225 781.438 32.560
Mar - 2007 27 1.111.133 457.745 294.448 10.800 0 762.993 28.259 0 0 87.803 0 260.337 850.796 31.511
Feb - 2007 24 993.919 414.753 266.273 8.400 0 689.426 28.726 0 0 82.137 0 222.356 771.563 32.148
Ian - 2007 25 1.044.082 421.210 280.684 8.750 0 710.644 28.426 0 0 110.105 0 223.333 820.749 32.830
Dec - 2006 22 955.562 397.511 244.943 0 0 642.454 29.202 0 6.981 82.790 0 223.337 732.225 33.283
Noi - 2006 26 1.172.727 466.850 286.176 0 0 753.026 28.963 0 8.251 92.500 0 318.950 853.777 32.838
Oct - 2006 26 1.002.769 469.696 262.891 0 0 732.587 28.176 0 7.326 13.258 0 249.598 753.171 28.968
Sep - 2006 26 998.041 475.913 276.059 0 0 751.972 28.922 0 6.947 12.702 0 226.420 771.621 29.678
Aug - 2006 27 1.032.165 492.090 283.305 0 0 775.395 28.718 0 6.946 8.721 0 241.103 791.062 29.299
Iul - 2006 26 984.686 489.211 259.631 0 0 748.842 28.802 0 6.662 4.238 0 224.944 759.742 29.221
Iun - 2006 26 1.029.354 517.889 272.635 0 0 790.524 30.405 0 7.231 4.238 0 227.361 801.993 30.846
Mai - 2006 26 1.076.562 544.789 291.615 0 0 836.404 32.169 0 7.075 4.238 0 228.845 847.717 32.605
Apr - 2006 24 1.030.347 522.716 283.565 0 0 806.281 33.595 0 6.263 3.912 0 213.891 816.456 34.019
Mar - 2006 27 1.188.100 607.974 344.386 0 0 952.360 35.273 0 7.017 4.401 0 224.322 963.778 35.695
Feb - 2006 24 1.088.268 551.002 342.013 0 0 893.015 37.209 0 6.223 3.912 0 185.118 903.150 37.631
Ian - 2006 25 1.106.640 560.808 358.634 0 0 919.442 36.778 250 6.229 4.075 0 176.644 929.996 37.200
Dec - 2005 23 1.038.751 499.129 333.162 0 0 832.291 36.187 230 5.663 3.795 0 196.772 841.979 36.608
Noi - 2005 26 1.226.951 574.520 385.878 0 0 960.398 36.938 260 6.067 4.690 0 255.536 971.415 37.362
Oct - 2005 26 1.320.229 585.498 406.022 0 0 991.520 38.135 0 6.062 6.040 0 316.607 1.003.622 38.601
Sep - 2005 26 1.386.751 577.321 463.635 0 0 1.040.956 40.037 0 6.066 4.290 0 335.439 1.051.312 40.435
Aug - 2005 27 1.611.868 611.059 576.254 0 0 1.187.313 43.975 0 6.247 4.455 0 413.853 1.198.015 44.371
Iul - 2005 26 1.592.809 618.894 619.338 0 0 1.238.232 47.624 0 4.290 5.619 0 344.668 1.248.141 48.005
Iun - 2005 26 1.933.438 629.836 705.089 0 0 1.334.925 51.343 0 4.429 4.134 0 589.950 1.343.488 51.673
Mai - 2005 24 2.092.241 98.892 1.130.763 0 0 1.229.655 51.236 0 4.077 4.936 0 853.573 1.238.668 51.611
Apr - 2005 - - - - - - - - - - - - - - -
Mar - 2005 - - - - - - - - - - - - - - -
Feb - 2005 - - - - - - - - - - - - - - -
Ian - 2005 - - - - - - - - - - - - - - -
Dec - 2004 - - - - - - - - - - - - - - -
Noi - 2004 - - - - - - - - - - - - - - -
Oct - 2004 - - - - - - - - - - - - - - -
Sep - 2004 - - - - - - - - - - - - - - -
Aug - 2004 - - - - - - - - - - - - - - -
Iul - 2004 - - - - - - - - - - - - - - -


 
Inapoi la publicatii
Inapoi la membrii
 
 
Privacy | Copyright © 2001 Biroul Roman de Audit al Tirajelor