Studiul de Audienta si Trafic Internet
Durată Determinată Durată Nedeterminată
On demand Autoplay
Trafic Global Trafic România
  Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
rezultate/pagină
1 - 20 (din 41)
%durată total
Vizualizări   Clienți unici
Website
0%
25%
50%
75%
100%
www.a1.ro  84.709 63.042 52.218 44.391 9.123
www.alephbusiness.ro  0 0 0 0 0
www.alephnews.ro  0 0 0 0 0
www.antena3.ro  357.189 178.958 105.371 67.898 32.313
www.antenastars.ro  238 128 94 83 40
www.as.ro  9.153 11.466 9.794 8.138 2.670
www.avantaje.ro  5.435 922 594 432 341
www.bucataras.ro  0 0 0 0 0
www.businessmagazin.ro  26 12 10 8 6
www.catine.ro  2 0 0 0 0
www.digi24.ro  189.009 141.931 114.436 95.296 74.142
www.digifm.ro  150 85 69 60 43
www.digisport.ro  88.295 71.293 61.524 51.705 40.412
www.divahair.ro  0 0 0 0 0
www.economica.net  0 0 0 0 0
www.elle.ro  3.329 1.240 987 806 554
www.gustos.ro  0 0 0 0 0
www.hellotaste.ro  4 1 0 0 0
www.libertatea.ro  54.392 26.975 24.093 21.784 18.299
www.libertateapentrufemei.ro  10.726 4.651 3.840 3.376 2.658
rezultate/pagină
1 - 20 (din 41)