Studiul de Audienta si Trafic Internet

www.newsweek.ro

categorie: Stiri si analize
Contractor SATI:
Thinkdigital Internet & Advertising SA
Director General:
Dragos Stanca
Reprezentant BRAT:
Dragos Stanca
Adresa
Bucuresti, Aleea Suter Nr. 17, camerele 17 si 18, Sector 4
Telefon:
021-410.10.38
E-mail:
dragos.stanca@thinkdigital.net
Regie Publicitate:
Thinkdigital Internet & Advertising SA
Departament Publicitate:
-
Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
Grafic trafic total - www.newsweek.ro
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)
Perioada Afisari Vizite Clienti Unici
Mi 27 Martie 2024 350.028 233.509 204.887
Ma 26 Martie 2024 257.243 174.679 156.931
L 25 Martie 2024 322.042 215.790 189.053
D 24 Martie 2024 308.632 210.391 188.250
S 23 Martie 2024 284.454 197.274 176.282
V 22 Martie 2024 397.375 273.878 240.970
J 21 Martie 2024 292.285 204.848 184.370
Mi 20 Martie 2024 279.341 196.221 178.466
Ma 19 Martie 2024 290.040 200.354 179.615
L 18 Martie 2024 289.061 199.359 180.003
D 17 Martie 2024 247.746 170.182 153.334
S 16 Martie 2024 285.430 195.646 175.019
V 15 Martie 2024 451.805 306.747 265.633
J 14 Martie 2024 364.805 245.466 215.868
Mi 13 Martie 2024 462.134 320.292 271.966
Ma 12 Martie 2024 582.520 392.216 343.914
L 11 Martie 2024 451.798 300.697 257.167
D 10 Martie 2024 251.292 177.048 161.523
S 9 Martie 2024 259.701 181.237 163.539
V 8 Martie 2024 365.958 250.093 215.583
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)