Studiul de Audienta si Trafic Internet
Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
Grafic trafic total - Video & TV online
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)
Perioada Afisari Vizite Clienti Unici
J 28 Martie 2024 15.097 11.821 11.199
Mi 27 Martie 2024 18.583 14.643 13.864
Ma 26 Martie 2024 17.702 13.587 12.501
L 25 Martie 2024 18.582 14.548 13.667
D 24 Martie 2024 21.239 17.448 16.592
S 23 Martie 2024 26.804 21.703 20.527
V 22 Martie 2024 22.314 17.754 16.770
J 21 Martie 2024 17.987 14.097 13.198
Mi 20 Martie 2024 52.325 45.207 43.638
Ma 19 Martie 2024 70.028 61.249 59.334
L 18 Martie 2024 22.921 18.298 17.226
D 17 Martie 2024 16.182 12.785 11.997
S 16 Martie 2024 26.017 21.102 20.235
V 15 Martie 2024 19.158 14.381 13.391
J 14 Martie 2024 19.450 14.867 13.746
Mi 13 Martie 2024 13.797 10.298 9.465
Ma 12 Martie 2024 13.382 10.148 9.565
L 11 Martie 2024 19.382 15.343 14.582
D 10 Martie 2024 17.083 13.581 12.857
S 9 Martie 2024 19.267 15.312 14.717
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)