Studiul de Audienta si Trafic Internet
Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
Grafic trafic total - Sport
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)
Perioada Afisari Vizite Clienti Unici
Mi 27 Martie 2024 8.115.830 3.098.878 1.531.993
Ma 26 Martie 2024 8.001.462 3.008.869 1.485.038
L 25 Martie 2024 8.299.984 3.063.035 1.476.861
D 24 Martie 2024 7.388.389 2.840.290 1.363.925
S 23 Martie 2024 6.721.195 2.776.191 1.369.742
V 22 Martie 2024 7.606.157 3.040.756 1.486.644
J 21 Martie 2024 7.272.844 2.835.570 1.378.973
Mi 20 Martie 2024 8.305.796 3.276.885 1.549.837
Ma 19 Martie 2024 8.822.259 3.260.555 1.545.034
L 18 Martie 2024 9.388.148 3.283.903 1.520.670
D 17 Martie 2024 9.440.973 3.321.669 1.516.407
S 16 Martie 2024 8.337.908 3.013.232 1.396.776
V 15 Martie 2024 8.557.067 3.044.137 1.422.980
J 14 Martie 2024 8.383.939 3.048.315 1.441.451
Mi 13 Martie 2024 7.595.934 2.933.640 1.350.166
Ma 12 Martie 2024 8.513.715 2.789.231 1.363.411
L 11 Martie 2024 9.581.705 3.185.011 1.532.269
D 10 Martie 2024 10.088.462 3.562.106 1.649.007
S 9 Martie 2024 8.614.388 2.914.719 1.388.579
V 8 Martie 2024 7.523.028 2.710.821 1.313.873
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)