Studiul de Audienta si Trafic Internet
Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
Grafic trafic total - All SATI
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)
Perioada Afisari Vizite Clienti Unici
J 28 Martie 2024 45.581.100 19.093.977 8.109.501
Mi 27 Martie 2024 48.482.948 20.361.178 8.633.707
Ma 26 Martie 2024 48.856.072 20.669.375 8.642.249
L 25 Martie 2024 52.311.803 21.595.139 9.039.354
D 24 Martie 2024 45.682.439 19.419.974 8.185.454
S 23 Martie 2024 40.694.537 18.101.952 7.692.155
V 22 Martie 2024 45.293.231 19.548.054 8.287.969
J 21 Martie 2024 46.747.696 19.709.305 8.334.229
Mi 20 Martie 2024 48.938.183 20.801.836 8.710.141
Ma 19 Martie 2024 50.572.293 20.820.726 8.689.680
L 18 Martie 2024 50.651.794 20.443.989 8.682.456
D 17 Martie 2024 44.975.396 18.710.752 7.839.801
S 16 Martie 2024 39.150.866 16.529.059 7.138.577
V 15 Martie 2024 46.888.193 19.529.792 8.180.752
J 14 Martie 2024 48.754.445 19.923.751 8.314.523
Mi 13 Martie 2024 49.188.567 20.862.468 8.437.529
Ma 12 Martie 2024 51.701.799 20.509.282 8.646.241
L 11 Martie 2024 53.422.250 20.545.858 8.690.241
D 10 Martie 2024 47.245.127 19.150.828 8.041.832
S 9 Martie 2024 41.168.954 17.300.821 7.325.853
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)