Studiul de Audienta si Trafic Internet

www.observatorulph.ro

categorie: Stiri si analize locale
www.observatorulph.ro
Observatorul Prahovean - Stiri, informatii si analize din judetul Prahova.
Editor:
Faxmedia Info SRL
Contractor SATI:
Grupul Observatorul Prahovean SRL
Director General:
Mirela Mihai
Reprezentant BRAT:
Mihai Nicolae
Adresa
Ploiesti, Str. Lupeni nr. 6B, etaj 1, ap. 1, Jud. Prahova
Telefon:
0723-214.895
E-mail:
redactie@observatorulph.ro
Regie Publicitate:
Internet Corp SRL
Departament Publicitate:
-
Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
Grafic trafic Romania - www.observatorulph.ro
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)
Perioada Afisari Vizite Clienti Unici
D 1 Octombrie 2023 81.301 54.587 47.347
S 30 Septembrie 2023 91.720 62.430 53.671
V 29 Septembrie 2023 127.247 81.059 64.894
J 28 Septembrie 2023 117.511 71.940 57.415
Mi 27 Septembrie 2023 132.257 82.129 65.731
Ma 26 Septembrie 2023 143.944 88.787 70.715
L 25 Septembrie 2023 115.618 69.566 56.135
D 24 Septembrie 2023 65.320 42.960 37.608
S 23 Septembrie 2023 60.481 40.206 35.614
V 22 Septembrie 2023 105.424 68.032 56.302
J 21 Septembrie 2023 125.642 79.259 64.376
Mi 20 Septembrie 2023 123.677 78.125 63.174
Ma 19 Septembrie 2023 131.080 86.438 75.619
L 18 Septembrie 2023 95.235 61.308 51.490
D 17 Septembrie 2023 64.392 43.931 38.492
S 16 Septembrie 2023 77.223 51.462 43.214
V 15 Septembrie 2023 104.338 65.799 53.758
J 14 Septembrie 2023 129.713 80.739 64.058
Mi 13 Septembrie 2023 109.527 64.778 51.106
Ma 12 Septembrie 2023 92.649 57.369 46.576
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)