Studiul de Audienta si Trafic Internet

www.newsweek.ro

categorie: Stiri si analize
Contractor SATI:
Thinkdigital Internet & Advertising SA
Director General:
Dragos Stanca
Reprezentant BRAT:
Dragos Stanca
Adresa
Bucuresti, Aleea Suter Nr. 17, camerele 17 si 18, Sector 4
Telefon:
021-410.10.38
E-mail:
dragos.stanca@thinkdigital.net
Regie Publicitate:
Thinkdigital Internet & Advertising SA
Departament Publicitate:
-
Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
Grafic trafic Romania - www.newsweek.ro
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)
Perioada Afisari Vizite Clienti Unici
Mi 27 Martie 2024 314.613 209.179 182.769
Ma 26 Martie 2024 224.657 151.418 135.662
L 25 Martie 2024 279.066 186.173 162.949
D 24 Martie 2024 268.484 182.834 163.622
S 23 Martie 2024 249.924 172.563 153.716
V 22 Martie 2024 345.315 237.318 208.356
J 21 Martie 2024 261.939 183.234 164.645
Mi 20 Martie 2024 253.023 176.864 160.566
Ma 19 Martie 2024 262.355 180.408 161.253
L 18 Martie 2024 253.818 173.794 156.511
D 17 Martie 2024 208.465 142.074 127.647
S 16 Martie 2024 243.408 165.452 147.537
V 15 Martie 2024 400.606 270.235 232.943
J 14 Martie 2024 323.970 216.321 189.520
Mi 13 Martie 2024 410.193 282.811 239.380
Ma 12 Martie 2024 514.461 345.282 302.662
L 11 Martie 2024 389.391 258.231 220.388
D 10 Martie 2024 213.710 149.887 136.479
S 9 Martie 2024 215.650 149.273 134.339
V 8 Martie 2024 316.802 215.356 185.092
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)