Studiul de Audienta si Trafic Internet
Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
Pentru membrii Sati mai multe rezultate aici
aplica
rezultate/pagină
1 - 33 (din 33)
Website
Afisari
Vizite
Clienti Unici
All SATI 45.581.100 19.093.977 8.109.501
Anunturi 9.195.576 888.485 632.981
Auto & moto 1.130.968 306.410 230.191
Celebritati si stiri de divertisment 664.297 344.637 290.183
Comunitati online 196.877 124.824 115.852
Culinar 221.417 134.881 111.217
Cultura & Arta & Istorie 39.352 25.514 23.474
Divertisment 1.051.917 576.220 482.028
Divertisment copii si adolescenti 0 0 0
Economic & financiar 1.619.123 1.183.975 859.182
Educatie 61.687 36.796 34.340
Familie & copii 182.967 120.029 106.085
Filme & cinema 289.059 100.588 92.260
Hobby 3.522 2.924 2.844
Home & deco 13.158 9.972 9.530
Imobiliare 869.389 223.645 158.196
IT&C 31.897 21.105 20.080
Lifestyle 0 0 0
Lifestyle feminin 2.085.015 804.463 667.134
Lifestyle masculin 0 0 0
Muzica & Audio 370.238 220.169 173.023
Portaluri & motoare de cautare 17.323 11.307 10.708
Recomandari de timp liber 6.660 5.495 5.117
Sanatate & ingrijire personala 761.014 485.938 424.418
Satira & Umor 107.820 41.279 34.182
Spiritualitate 14.374 6.737 5.979
Sport 6.987.052 2.478.503 1.238.179
Stiinta & tehnologie 50.974 45.713 43.014
Stiri generale 8.937.641 5.145.754 2.777.334
Stiri si analize 7.758.684 4.438.299 2.342.607
Stiri si analize locale 896.218 547.423 443.385
Turism & vacante 0 0 0
Video & TV online 15.097 11.821 11.199
rezultate/pagină
1 - 33 (din 33)