Studiul de Audienta si Trafic Internet
Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
Grafic trafic total - Filme & cinema
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)
Perioada Afisari Vizite Clienti Unici
Mi 27 Martie 2024 254.240 100.046 91.704
Ma 26 Martie 2024 237.568 90.049 82.281
L 25 Martie 2024 226.564 80.634 72.879
D 24 Martie 2024 269.892 94.651 84.581
S 23 Martie 2024 302.236 109.651 100.031
V 22 Martie 2024 249.220 89.761 82.362
J 21 Martie 2024 248.974 86.065 78.538
Mi 20 Martie 2024 270.060 84.988 78.026
Ma 19 Martie 2024 291.312 89.641 82.152
L 18 Martie 2024 312.326 89.067 81.099
D 17 Martie 2024 223.710 85.095 75.179
S 16 Martie 2024 246.329 96.504 87.873
V 15 Martie 2024 282.028 118.997 110.331
J 14 Martie 2024 340.188 175.242 165.072
Mi 13 Martie 2024 302.914 136.223 118.213
Ma 12 Martie 2024 278.239 88.769 80.951
L 11 Martie 2024 271.531 83.152 74.801
D 10 Martie 2024 229.760 76.487 67.879
S 9 Martie 2024 208.229 72.087 64.421
V 8 Martie 2024 231.323 81.689 74.361
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)