Studiul de Audienta si Trafic Internet
Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
Grafic trafic total - Anunturi
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)
Perioada Afisari Vizite Clienti Unici
J 28 Martie 2024 9.195.576 888.485 632.981
Mi 27 Martie 2024 9.524.037 911.983 645.350
Ma 26 Martie 2024 9.487.287 913.454 647.273
L 25 Martie 2024 11.072.623 1.030.572 723.051
D 24 Martie 2024 10.070.340 903.435 651.290
S 23 Martie 2024 7.567.233 723.111 527.628
V 22 Martie 2024 8.682.785 840.251 599.792
J 21 Martie 2024 9.692.458 921.084 651.610
Mi 20 Martie 2024 10.046.166 945.027 668.697
Ma 19 Martie 2024 10.645.211 988.747 696.930
L 18 Martie 2024 10.780.272 999.047 701.943
D 17 Martie 2024 10.206.295 1.009.557 656.504
S 16 Martie 2024 8.236.941 769.637 559.822
V 15 Martie 2024 9.504.625 892.130 634.997
J 14 Martie 2024 10.355.110 973.403 677.948
Mi 13 Martie 2024 10.910.235 1.235.045 703.958
Ma 12 Martie 2024 11.187.044 1.025.541 721.360
L 11 Martie 2024 11.117.615 1.023.344 719.525
D 10 Martie 2024 10.215.856 905.163 656.049
S 9 Martie 2024 8.102.546 742.475 538.698
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)