Studiul de Audienta si Trafic Internet
Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
Grafic trafic total - Stiri generale
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)
Perioada Afisari Vizite Clienti Unici
Mi 27 Martie 2024 8.927.155 5.175.567 2.846.566
Ma 26 Martie 2024 9.401.762 5.545.934 2.986.242
L 25 Martie 2024 10.084.757 5.884.119 3.195.332
D 24 Martie 2024 8.982.060 5.384.510 2.986.340
S 23 Martie 2024 8.216.222 4.773.206 2.737.518
V 22 Martie 2024 8.342.105 4.678.013 2.663.848
J 21 Martie 2024 8.344.739 4.662.128 2.622.671
Mi 20 Martie 2024 8.152.519 4.729.314 2.730.704
Ma 19 Martie 2024 9.086.910 5.097.290 2.884.280
L 18 Martie 2024 9.468.103 5.333.652 2.973.802
D 17 Martie 2024 8.273.557 5.009.739 2.794.276
S 16 Martie 2024 6.950.270 4.224.692 2.444.230
V 15 Martie 2024 8.490.477 4.868.564 2.737.522
J 14 Martie 2024 8.726.922 4.902.698 2.739.480
Mi 13 Martie 2024 8.590.154 4.892.506 2.703.906
Ma 12 Martie 2024 9.005.793 5.034.815 2.869.424
L 11 Martie 2024 9.771.903 5.262.343 2.966.644
D 10 Martie 2024 9.198.337 5.346.019 2.884.443
S 9 Martie 2024 7.878.786 4.610.761 2.562.724
V 8 Martie 2024 8.401.193 4.777.828 2.807.115
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)