Studiul de Audienta si Trafic Internet
Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
Grafic trafic total - IT&C
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)
Perioada Afisari Vizite Clienti Unici
J 28 Martie 2024 31.897 21.105 20.080
Mi 27 Martie 2024 24.090 19.174 18.154
Ma 26 Martie 2024 27.457 21.748 20.753
L 25 Martie 2024 28.682 22.060 20.916
D 24 Martie 2024 21.905 17.784 16.934
S 23 Martie 2024 24.370 20.114 19.240
V 22 Martie 2024 37.441 29.878 28.161
J 21 Martie 2024 32.925 25.245 23.885
Mi 20 Martie 2024 22.730 16.227 15.222
Ma 19 Martie 2024 33.848 22.052 20.961
L 18 Martie 2024 35.117 22.193 21.154
D 17 Martie 2024 21.776 15.827 15.085
S 16 Martie 2024 23.926 16.667 16.009
V 15 Martie 2024 30.342 21.091 20.061
J 14 Martie 2024 28.659 22.230 21.117
Mi 13 Martie 2024 32.449 23.866 22.378
Ma 12 Martie 2024 39.589 28.137 26.952
L 11 Martie 2024 27.070 19.471 18.482
D 10 Martie 2024 22.922 17.674 16.987
S 9 Martie 2024 26.799 21.762 20.940
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)