Studiul de Audienta si Trafic Internet
Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
Grafic trafic total - Divertisment
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)
Perioada Afisari Vizite Clienti Unici
Mi 27 Martie 2024 1.161.756 660.807 559.216
Ma 26 Martie 2024 1.192.320 660.783 564.938
L 25 Martie 2024 1.208.620 646.000 560.937
D 24 Martie 2024 1.140.824 556.470 484.620
S 23 Martie 2024 897.259 490.934 430.470
V 22 Martie 2024 1.306.748 590.911 501.954
J 21 Martie 2024 1.323.184 560.759 469.102
Mi 20 Martie 2024 1.122.147 507.057 431.063
Ma 19 Martie 2024 1.155.276 553.952 476.559
L 18 Martie 2024 1.152.443 578.999 495.694
D 17 Martie 2024 838.938 436.427 380.609
S 16 Martie 2024 792.343 417.574 367.513
V 15 Martie 2024 1.095.901 524.220 442.269
J 14 Martie 2024 997.779 491.185 424.799
Mi 13 Martie 2024 944.252 515.378 432.662
Ma 12 Martie 2024 1.028.972 572.918 506.550
L 11 Martie 2024 1.024.257 486.779 419.771
D 10 Martie 2024 929.818 433.443 383.057
S 9 Martie 2024 783.219 448.077 394.163
V 8 Martie 2024 1.043.385 581.733 506.025
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)