CANCAN
 Cifre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z     Toate   Retele

Periodicitate: Cotidian
Aria de Difuzare: National
Tip: platita
Numele Editorului: Cancan Media
Director General: Lucian Romascanu
Reprezentant BRAT: Gabriela Vlad
Localitatea: Bucuresti
Adresa: Bd. Lacul Tei nr.1B, et.3, sector 2
Telefon: 021 - 212.12.38
Fax: 021 - 210.10.64
Departament Publicitate
Director: 2B MEDIA GENERAL EXECUTIVE Negoita Elena Cristiana - Director media
Telefon: 0752.277.045
Departament Difuzare
Director: Gabriela Vlad
Telefon: 021 - 212.12.38; 0730.30.30.20
Fax: 031 - 620.14.79
 
Actualizeaza cifrele de difuzare
 
Tiraj mediu lunar pe aparitie
Media Lunara de Copii Difuzate
2010
2009
2008
2007
 
comparator cifre de difuzare
 
toate cifrele
 
glosar
 
 
Declaratie de Difuzare: Aprilie - Iunie 2010
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Apr - 2010 25 2.395.158 51.645 1.390.701 0 0 1.442.346 57.694 0 4.250 14.244 0 932.294 1.460.840 58.434
Mai - 2010 24 2.116.553 45.719 1.301.953 0 0 1.347.672 56.153 0 7.500 14.304 0 745.126 1.369.476 57.062
Iun - 2010 22 1.974.607 40.807 1.320.099 0 0 1.360.906 61.859 0 3.996 13.334 0 594.966 1.378.236 62.647
Total 71 6.486.318 138.171 4.012.753 0 0 4.150.924   0 15.746 41.882 0 2.272.386 4.208.552  
Mediile de Aparitie 91.357 1.946 56.518 0 0 58.464   0 222 590 0 32.005 59.275  

Declaratie de Difuzare: Ianuarie - Martie 2010
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Ian - 2010 24 2.408.106 51.460 1.448.585 0 0 1.500.045 62.502 0 3.850 13.320 0 889.008 1.517.215 63.217
Feb - 2010 24 2.991.037 50.935 1.997.457 0 0 2.048.392 85.350 0 4.030 13.387 0 923.330 2.065.809 86.075
Mar - 2010 27 3.210.081 61.508 2.170.670 0 0 2.232.178 82.673 0 4.050 15.657 0 956.089 2.251.885 83.403
Total 75 8.609.224 163.903 5.616.712 0 0 5.780.615   0 11.930 42.364 0 2.768.427 5.834.909  
Mediile de Aparitie 114.790 2.185 74.889 0 0 77.075   0 159 565 0 36.912 77.799  

 
Inapoi la publicatii
Inapoi la membrii
 
 
Privacy | Copyright © 2001 Biroul Roman de Audit al Tirajelor