CANCAN
 Cifre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z     Toate   Retele

Periodicitate: Cotidian
Aria de Difuzare: National
Tip: platita
Numele Editorului: Cancan Media
Director General: Lucian Romascanu
Reprezentant BRAT: Gabriela Vlad
Localitatea: Bucuresti
Adresa: Bd. Lacul Tei nr.1B, et.3, sector 2
Telefon: 021 - 212.12.38
Fax: 021 - 210.10.64
Departament Publicitate
Director: 2B MEDIA GENERAL EXECUTIVE Negoita Elena Cristiana - Director media
Telefon: 0752.277.045
Departament Difuzare
Director: Gabriela Vlad
Telefon: 021 - 212.12.38; 0730.30.30.20
Fax: 031 - 620.14.79
 
Actualizeaza cifrele de difuzare
 
Tiraj mediu lunar pe aparitie
Media Lunara de Copii Difuzate
 
comparator cifre de difuzare
 
cifre anuale
 
glosar
 

Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Iun - 2010 22 1.974.607 40.807 1.320.099 0 0 1.360.906 61.859 0 3.996 13.334 0 594.966 1.378.236 62.647
Mai - 2010 24 2.116.553 45.719 1.301.953 0 0 1.347.672 56.153 0 7.500 14.304 0 745.126 1.369.476 57.062
Apr - 2010 25 2.395.158 51.645 1.390.701 0 0 1.442.346 57.694 0 4.250 14.244 0 932.294 1.460.840 58.434
Mar - 2010 27 3.210.081 61.508 2.170.670 0 0 2.232.178 82.673 0 4.050 15.657 0 956.089 2.251.885 83.403
Feb - 2010 24 2.991.037 50.935 1.997.457 0 0 2.048.392 85.350 0 4.030 13.387 0 923.330 2.065.809 86.075
Ian - 2010 24 2.408.106 51.460 1.448.585 0 0 1.500.045 62.502 0 3.850 13.320 0 889.008 1.517.215 63.217
Dec - 2009 25 2.660.463 61.064 1.461.016 0 0 1.522.080 60.883 0 5.319 13.950 0 1.117.535 1.541.349 61.654
Noi - 2009 25 3.059.208 65.089 1.873.503 0 0 1.938.592 77.544 0 4.303 13.875 0 1.100.016 1.956.770 78.271
Oct - 2009 27 3.789.885 70.657 2.407.843 0 0 2.478.500 91.796 0 4.787 14.958 0 1.288.268 2.498.245 92.528
Sep - 2009 26 3.092.408 64.222 1.999.355 0 0 2.063.577 79.368 0 5.376 14.382 0 1.006.706 2.083.335 80.128
Aug - 2009 26 3.118.301 67.224 2.238.682 0 0 2.305.906 88.689 0 5.206 13.312 0 791.063 2.324.424 89.401
Iul - 2009 27 3.253.113 72.898 2.151.533 0 0 2.224.431 82.386 0 5.067 13.866 0 1.007.824 2.243.364 83.088
Iun - 2009 26 3.146.450 71.533 1.970.719 0 0 2.042.252 78.548 0 9.282 7.498 0 1.085.647 2.059.032 79.194
Mai - 2009 26 3.198.026 85.924 2.009.459 0 0 2.095.383 80.592 0 9.256 3.867 0 1.086.763 2.108.506 81.096
Apr - 2009 25 3.450.822 87.979 2.047.166 0 0 2.135.145 85.406 0 8.908 3.496 0 1.300.503 2.147.549 85.902
Mar - 2009 26 3.935.476 97.927 2.456.693 0 0 2.554.620 98.255 0 9.341 3.588 0 1.364.554 2.567.549 98.752
Feb - 2009 24 3.560.056 87.488 2.399.313 0 0 2.486.801 103.617 0 5.472 3.222 0 1.061.738 2.495.495 103.979
Ian - 2009 24 3.441.601 88.272 2.314.859 0 0 2.403.131 100.130 0 2.777 4.347 0 1.029.166 2.410.255 100.427
Dec - 2008 24 3.552.741 148.068 2.254.233 0 0 2.402.301 100.096 0 4.200 3.293 0 1.140.512 2.409.794 100.408
Noi - 2008 25 4.067.805 150.526 2.569.833 30.000 0 2.750.359 110.014 0 4.375 6.276 0 1.295.535 2.761.010 110.440
Oct - 2008 27 4.575.598 153.430 3.002.032 0 0 3.155.462 116.869 0 4.779 3.674 0 1.405.623 3.163.915 117.182
Sep - 2008 26 3.899.442 119.263 2.770.985 0 0 2.890.248 111.163 0 4.602 3.429 0 997.118 2.898.279 111.472
Aug - 2008 26 3.598.817 85.110 2.685.819 0 0 2.770.929 106.574 0 4.602 5.738 0 815.641 2.781.269 106.972
Iul - 2008 27 3.778.035 79.455 2.700.661 0 0 2.780.116 102.967 0 4.779 2.469 0 987.281 2.787.364 103.236
Iun - 2008 25 3.642.894 74.216 2.132.236 202.000 0 2.408.452 96.338 0 2.925 3.921 0 1.225.345 2.415.298 96.612
Mai - 2008 26 3.709.530 64.991 2.258.821 113.000 0 2.436.812 93.724 0 3.042 4.084 0 1.260.167 2.443.938 93.998
Apr - 2008 24 3.439.301 61.194 2.103.763 0 0 2.164.957 90.207 0 2.808 3.534 0 1.265.586 2.171.299 90.471
Mar - 2008 26 4.111.735 65.102 2.386.733 0 0 2.451.835 94.301 0 3.042 3.567 0 1.650.306 2.458.444 94.556
Feb - 2008 25 3.901.938 67.938 2.524.480 0 0 2.592.418 103.697 0 2.925 3.366 0 1.300.890 2.598.709 103.948
Ian - 2008 25 3.017.632 63.563 1.903.196 0 0 1.966.759 78.670 0 2.808 3.629 0 1.039.596 1.973.196 78.928
Dec - 2007 22 2.492.903 42.557 1.577.255 0 0 1.619.812 73.628 0 0 5.674 0 865.562 1.625.486 73.886
Noi - 2007 26 2.685.704 41.082 1.921.900 0 0 1.962.982 75.499 0 0 6.233 0 715.737 1.969.215 75.739
Oct - 2007 27 2.505.556 36.342 1.632.705 0 0 1.669.047 61.817 0 0 6.011 0 829.997 1.675.058 62.039
Sep - 2007 25 2.088.994 31.594 1.223.644 0 0 1.255.238 50.210 0 0 14.174 0 818.404 1.269.412 50.776
Aug - 2007 27 2.130.397 6.008 1.229.547 0 0 1.235.555 45.761 0 0 5.603 0 885.068 1.241.158 45.969
Iul - 2007 26 1.963.881 4.967 1.097.059 0 0 1.102.026 42.386 0 0 5.313 0 855.116 1.107.339 42.590
Iun - 2007 26 1.884.784 1.863 1.040.635 0 0 1.042.498 40.096 0 14.253 0 0 815.331 1.056.751 40.644
Mai - 2007 26 2.104.375 760 1.039.548 0 0 1.040.308 40.012 0 5.282 0 0 1.055.115 1.045.590 40.215
Apr - 2007 13 1.228.734 1 537.030 0 0 537.031 41.310 0 20.114 0 0 670.051 557.145 42.857
Mar - 2007 - - - - - - - - - - - - - - -
Feb - 2007 - - - - - - - - - - - - - - -
Ian - 2007 - - - - - - - - - - - - - - -


 
Inapoi la publicatii
Inapoi la membrii
 
 
Privacy | Copyright © 2001 Biroul Roman de Audit al Tirajelor