Ziarul Financiar
 Cifre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z     Toate   Retele

Periodicitate: Cotidian
Aria de Difuzare: National
Tip: platita
Numele Editorului: Publimedia International
Director General: Cosmina Noaghea
Reprezentant BRAT: Cosmina Noaghea
Localitatea: Bucuresti
Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr 62 - 64, sector 2, Bucuresti
Telefon: 031 - 825.62.00
Fax: 031 - 825.63.00
Pagina Web: www.publimedia.ro;
Departament Publicitate
Director: Nicoleta Nedea
Telefon: 031 - 825.62.39
Fax: 031 - 825.62.40
Departament Difuzare
Director: Dan Apostolache
Telefon: 031 - 825.63.30
Fax: 031 - 825.62.89
 
Actualizeaza cifrele de difuzare
 
Tiraj mediu lunar pe aparitie
Media Lunara de Copii Difuzate
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
 
comparator cifre de difuzare
 
toate cifrele
 
glosar
 
 
Certificat de Audit: Octombrie - Decembrie 2002
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Oct - 2002 23 299.705 195.329 33.873 0 0 229.202 9.965 0 30.783 0 0 39.720 259.985 11.304
Noi - 2002 21 383.425 294.675 33.477 0 0 328.152 15.626 0 21.906 0 0 33.367 350.058 16.669
Dec - 2002 17 321.222 252.093 27.324 0 0 279.417 16.436 0 11.290 0 0 30.515 290.707 17.100
Total 61 1.004.352 742.097 94.674 0 0 836.771   0 63.979 0 0 103.602 900.750  
Mediile de Aparitie 16.465 12.166 1.552 0 0 13.718   0 1.049 0 0 1.698 14.766  

Certificat de Audit: Iulie - Septembrie 2002
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Iul - 2002 23 300.066 200.557 31.249 0 0 231.806 10.079 0 33.992 0 0 34.268 265.798 11.556
Aug - 2002 22 289.411 191.244 29.901 0 0 221.145 10.052 0 31.108 0 0 37.158 252.253 11.466
Sep - 2002 21 297.441 198.467 29.583 0 0 228.050 10.860 0 28.212 0 0 41.179 256.262 12.203
Total 66 886.918 590.268 90.733 0 0 681.001   0 93.312 0 0 112.605 774.313  
Mediile de Aparitie 13.438 8.943 1.375 0 0 10.318   0 1.414 0 0 1.706 11.732  

Certificat de Audit: Aprilie - Iunie 2002
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Apr - 2002 22 289.858 184.712 31.470 0 0 216.182 9.826 0 28.843 0 3.300 40.483 248.325 11.288
Mai - 2002 20 253.785 163.817 28.046 0 0 191.863 9.593 0 26.230 0 3.000 32.692 221.093 11.055
Iun - 2002 20 256.840 168.514 27.008 0 0 195.522 9.776 0 25.756 0 3.000 32.562 224.278 11.214
Total 62 800.483 517.043 86.524 0 0 603.567   0 80.829 0 9.300 105.737 693.696  
Mediile de Aparitie 12.911 8.339 1.396 0 0 9.735   0 1.304 0 150 1.705 11.189  

Certificat de Audit: Ianuarie - Martie 2002
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Ian - 2002 19 282.535 135.788 26.966 0 0 162.754 8.566 0 84.134 0 2.850 32.797 249.738 13.144
Feb - 2002 20 295.419 158.219 25.924 0 0 184.143 9.207 0 73.186 0 3.000 35.090 260.329 13.016
Mar - 2002 21 283.703 175.258 29.389 0 0 204.647 9.745 0 37.306 0 3.150 38.600 245.103 11.672
Total 60 861.657 469.265 82.279 0 0 551.544   0 194.626 0 9.000 106.487 755.170  
Mediile de Aparitie 14.361 7.821 1.371 0 0 9.192   0 3.244 0 150 1.775 12.586  

 
Inapoi la publicatii
Inapoi la membrii
 
 
Privacy | Copyright © 2001 Biroul Roman de Audit al Tirajelor