Ziarul Financiar
 Cifre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z     Toate   Retele

Periodicitate: Cotidian
Aria de Difuzare: National
Tip: platita
Numele Editorului: Publimedia International
Director General: Cosmina Noaghea
Reprezentant BRAT: Cosmina Noaghea
Localitatea: Bucuresti
Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr 62 - 64, sector 2, Bucuresti
Telefon: 031 - 825.62.00
Fax: 031 - 825.63.00
Pagina Web: www.publimedia.ro;
Departament Publicitate
Director: Nicoleta Nedea
Telefon: 031 - 825.62.39
Fax: 031 - 825.62.40
Departament Difuzare
Director: Dan Apostolache
Telefon: 031 - 825.63.30
Fax: 031 - 825.62.89
 
Actualizeaza cifrele de difuzare
 
Tiraj mediu lunar pe aparitie
Media Lunara de Copii Difuzate
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
 
comparator cifre de difuzare
 
toate cifrele
 
glosar
 
 
Certificat de Audit: Octombrie - Decembrie 2003
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Oct - 2003 23 342.168 221.464 47.545 0 0 269.009 11.696 0 15.889 0 6.900 50.370 291.798 12.687
Noi - 2003 20 305.872 198.138 44.536 0 0 242.674 12.134 0 13.695 0 6.000 43.503 262.369 13.118
Dec - 2003 16 245.926 157.357 34.972 0 0 192.329 12.021 0 9.829 0 4.800 38.968 206.958 12.935
Total 59 893.966 576.959 127.053 0 0 704.012   0 39.413 0 17.700 132.841 761.125  
Mediile de Aparitie 15.152 9.779 2.153 0 0 11.932   0 668 0 300 2.252 12.900  

Certificat de Audit: Iulie - Septembrie 2003
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Iul - 2003 23 341.314 222.561 44.876 0 0 267.437 11.628 0 13.811 0 6.900 53.166 288.148 12.528
Aug - 2003 21 295.118 192.115 38.834 0 0 230.949 10.998 0 11.927 0 6.300 45.942 249.176 11.866
Sep - 2003 22 320.920 209.969 42.415 0 0 252.384 11.472 0 13.952 0 6.600 47.984 272.936 12.406
Total 66 957.352 624.645 126.125 0 0 750.770   0 39.690 0 19.800 147.092 810.260  
Mediile de Aparitie 14.505 9.464 1.911 0 0 11.375   0 601 0 300 2.229 12.277  

Certificat de Audit: Aprilie - Iunie 2003
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Apr - 2003 20 370.731 254.895 42.286 0 0 297.181 14.859 0 16.717 0 6.300 50.533 320.198 16.010
Mai - 2003 22 334.601 229.719 42.707 0 0 272.426 12.383 0 12.829 0 6.000 43.346 291.255 13.239
Iun - 2003 21 312.265 202.621 42.740 0 0 245.361 11.684 0 12.427 0 6.300 48.177 264.088 12.576
Total 63 1.017.597 687.235 127.733 0 0 814.968   0 41.973 0 18.600 142.056 875.541  
Mediile de Aparitie 16.152 10.908 2.028 0 0 12.936   0 666 0 295 2.255 13.897  

Certificat de Audit: Ianuarie - Martie 2003
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Ian - 2003 20 264.863 174.314 39.162 0 0 213.476 10.674 0 12.193 0 9.000 30.194 234.669 11.733
Feb - 2003 20 294.982 199.864 41.672 0 0 241.536 12.077 0 12.734 0 6.000 34.712 260.270 13.014
Mar - 2003 21 360.492 255.440 42.311 0 0 297.751 14.179 0 12.742 0 6.300 43.699 316.793 15.085
Total 61 920.337 629.618 123.145 0 0 752.763   0 37.669 0 21.300 108.605 811.732  
Mediile de Aparitie 15.087 10.322 2.019 0 0 12.340   0 618 0 349 1.780 13.307  

 
Inapoi la publicatii
Inapoi la membrii
 
 
Privacy | Copyright © 2001 Biroul Roman de Audit al Tirajelor