Ziarul Financiar
 Cifre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z     Toate   Retele

Periodicitate: Cotidian
Aria de Difuzare: National
Tip: platita
Numele Editorului: Publimedia International
Director General: Cosmina Noaghea
Reprezentant BRAT: Cosmina Noaghea
Localitatea: Bucuresti
Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr 62 - 64, sector 2, Bucuresti
Telefon: 031 - 825.62.00
Fax: 031 - 825.63.00
Pagina Web: www.publimedia.ro;
Departament Publicitate
Director: Nicoleta Nedea
Telefon: 031 - 825.62.39
Fax: 031 - 825.62.40
Departament Difuzare
Director: Dan Apostolache
Telefon: 031 - 825.63.30
Fax: 031 - 825.62.89
 
Actualizeaza cifrele de difuzare
 
Tiraj mediu lunar pe aparitie
Media Lunara de Copii Difuzate
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
 
comparator cifre de difuzare
 
toate cifrele
 
glosar
 
 
Certificat de Audit: Octombrie - Decembrie 2005
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Oct - 2005 21 394.538 283.319 40.862 0 0 324.181 15.437 0 12.761 0 0 57.596 336.942 16.045
Noi - 2005 22 416.012 301.722 41.760 0 0 343.482 15.613 0 12.757 0 0 59.773 356.239 16.193
Dec - 2005 17 324.691 236.264 29.963 0 0 266.227 15.660 0 9.098 600 0 48.766 275.925 16.231
Total 60 1.135.241 821.305 112.585 0 0 933.890   0 34.616 600 0 166.135 969.106  
Mediile de Aparitie 18.921 13.688 1.876 0 0 15.565   0 577 10 0 2.769 16.152  

Certificat de Audit: Iulie - Septembrie 2005
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Iul - 2005 21 399.115 279.054 34.894 0 0 313.948 14.950 0 19.514 0 0 65.653 333.462 15.879
Aug - 2005 23 434.515 306.204 39.379 0 0 345.583 15.025 0 18.840 0 0 70.092 364.423 15.844
Sep - 2005 22 418.473 296.391 38.238 0 0 334.629 15.210 0 17.234 0 0 66.610 351.863 15.994
Total 66 1.252.103 881.649 112.511 0 0 994.160   0 55.588 0 0 202.355 1.049.748  
Mediile de Aparitie 18.971 13.358 1.705 0 0 15.063   0 842 0 0 3.066 15.905  

Certificat de Audit: Aprilie - Iunie 2005
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Apr - 2005 21 383.352 267.092 42.376 0 0 309.468 14.737 0 10.970 0 0 62.914 320.438 15.259
Mai - 2005 21 387.081 269.869 38.977 0 0 308.846 14.707 0 15.105 0 0 63.130 323.951 15.426
Iun - 2005 22 409.151 288.924 38.107 0 0 327.031 14.865 0 17.880 0 0 64.240 344.911 15.678
Total 64 1.179.584 825.885 119.460 0 0 945.345   0 43.955 0 0 190.284 989.300  
Mediile de Aparitie 18.431 12.904 1.867 0 0 14.771   0 687 0 0 2.973 15.458  

Certificat de Audit: Ianuarie - Martie 2005
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Ian - 2005 20 344.128 233.988 46.377 0 0 280.365 14.018 0 5.593 0 8.000 50.170 293.958 14.698
Feb - 2005 20 345.160 242.681 43.825 0 0 286.506 14.325 0 8.129 0 0 50.525 294.635 14.732
Mar - 2005 23 409.722 286.530 53.501 0 0 340.031 14.784 0 9.838 0 0 59.853 349.869 15.212
Total 63 1.099.010 763.199 143.703 0 0 906.902   0 23.560 0 8.000 160.548 938.462  
Mediile de Aparitie 17.445 12.114 2.281 0 0 14.395   0 374 0 127 2.548 14.896  

 
Inapoi la publicatii
Inapoi la membrii
 
 
Privacy | Copyright © 2001 Biroul Roman de Audit al Tirajelor