Ziarul Financiar
 Cifre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z     Toate   Retele

Periodicitate: Cotidian
Aria de Difuzare: National
Tip: platita
Numele Editorului: Publimedia International
Director General: Cosmina Noaghea
Reprezentant BRAT: Cosmina Noaghea
Localitatea: Bucuresti
Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr 62 - 64, sector 2, Bucuresti
Telefon: 031 - 825.62.00
Fax: 031 - 825.63.00
Pagina Web: www.publimedia.ro;
Departament Publicitate
Director: Nicoleta Nedea
Telefon: 031 - 825.62.39
Fax: 031 - 825.62.40
Departament Difuzare
Director: Dan Apostolache
Telefon: 031 - 825.63.30
Fax: 031 - 825.62.89
 
Actualizeaza cifrele de difuzare
 
Tiraj mediu lunar pe aparitie
Media Lunara de Copii Difuzate
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
 
comparator cifre de difuzare
 
toate cifrele
 
glosar
 
 
Certificat de Audit: Octombrie - Decembrie 2006
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Oct - 2006 22 455.859 337.385 29.267 0 0 366.652 16.666 0 25.186 0 0 64.021 391.838 17.811
Noi - 2006 22 459.132 340.818 36.905 0 0 377.723 17.169 0 24.149 0 0 57.260 401.872 18.267
Dec - 2006 18 378.372 283.666 25.941 0 0 309.607 17.200 0 17.454 0 0 51.311 327.061 18.170
Total 62 1.293.363 961.869 92.113 0 0 1.053.982   0 66.789 0 0 172.592 1.120.771  
Mediile de Aparitie 20.861 15.514 1.486 0 0 17.000   0 1.077 0 0 2.784 18.077  

Certificat de Audit: Iulie - Septembrie 2006
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Iul - 2006 21 416.027 315.647 32.679 0 0 348.326 16.587 0 9.774 0 0 57.927 358.100 17.052
Aug - 2006 23 464.209 350.144 34.854 0 0 384.998 16.739 0 14.956 0 0 64.255 399.954 17.389
Sep - 2006 21 430.835 321.007 33.716 0 0 354.723 16.892 0 18.996 0 0 57.116 373.719 17.796
Total 65 1.311.071 986.798 101.249 0 0 1.088.047   0 43.726 0 0 179.298 1.131.773  
Mediile de Aparitie 20.170 15.182 1.558 0 0 16.739   0 673 0 0 2.758 17.412  

Certificat de Audit: Aprilie - Iunie 2006
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Apr - 2006 19 378.576 270.370 29.396 0 0 299.766 15.777 0 9.133 0 0 59.505 308.899 16.258
Mai - 2006 23 460.200 342.427 35.192 0 0 377.619 16.418 0 12.462 0 0 70.119 390.081 16.960
Iun - 2006 22 439.746 331.214 36.608 0 0 367.822 16.719 0 11.247 0 0 60.677 379.069 17.230
Total 64 1.278.522 944.011 101.196 0 0 1.045.207   0 32.842 0 0 190.301 1.078.049  
Mediile de Aparitie 19.977 14.750 1.581 0 0 16.331   0 513 0 0 2.973 16.845  

Certificat de Audit: Ianuarie - Martie 2006
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Ian - 2006 20 364.074 264.170 37.989 0 0 302.159 15.108 0 7.569 0 0 54.346 309.728 15.486
Feb - 2006 20 378.930 279.217 34.851 0 0 314.068 15.703 0 7.919 0 0 56.943 321.987 16.099
Mar - 2006 23 455.091 336.036 39.466 0 0 375.502 16.326 0 11.493 0 0 68.096 386.995 16.826
Total 63 1.198.095 879.423 112.306 0 0 991.729   0 26.981 0 0 179.385 1.018.710  
Mediile de Aparitie 19.017 13.959 1.783 0 0 15.742   0 428 0 0 2.847 16.170  

 
Inapoi la publicatii
Inapoi la membrii
 
 
Privacy | Copyright © 2001 Biroul Roman de Audit al Tirajelor