Ziarul Financiar
 Cifre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z     Toate   Retele

Periodicitate: Cotidian
Aria de Difuzare: National
Tip: platita
Numele Editorului: Publimedia International
Director General: Cosmina Noaghea
Reprezentant BRAT: Cosmina Noaghea
Localitatea: Bucuresti
Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr 62 - 64, sector 2, Bucuresti
Telefon: 031 - 825.62.00
Fax: 031 - 825.63.00
Pagina Web: www.publimedia.ro;
Departament Publicitate
Director: Nicoleta Nedea
Telefon: 031 - 825.62.39
Fax: 031 - 825.62.40
Departament Difuzare
Director: Dan Apostolache
Telefon: 031 - 825.63.30
Fax: 031 - 825.62.89
 
Actualizeaza cifrele de difuzare
 
Tiraj mediu lunar pe aparitie
Media Lunara de Copii Difuzate
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
 
comparator cifre de difuzare
 
toate cifrele
 
glosar
 
 
Certificat de Audit: Octombrie - Decembrie 2007
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Oct - 2007 23 567.251 354.428 34.899 0 0 389.327 16.927 0 0 109.919 0 68.005 499.246 21.706
Noi - 2007 22 555.810 330.614 32.362 0 0 362.976 16.499 0 0 126.586 0 66.248 489.562 22.253
Dec - 2007 17 429.200 259.655 27.129 0 0 286.784 16.870 0 0 94.368 0 48.048 381.152 22.421
Total 62 1.552.261 944.697 94.390 0 0 1.039.087   0 0 330.873 0 182.301 1.369.960  
Mediile de Aparitie 25.036 15.237 1.522 0 0 16.759   0 0 5.337 0 2.940 22.096  

Certificat de Audit: Iulie - Septembrie 2007
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Iul - 2007 22 549.139 338.948 28.078 0 0 367.026 16.683 0 0 116.403 0 65.710 483.429 21.974
Aug - 2007 23 569.352 350.868 33.614 0 0 384.482 16.717 0 0 114.535 0 70.335 499.017 21.696
Sep - 2007 20 506.717 308.526 25.892 0 0 334.418 16.721 0 0 107.470 0 64.829 441.888 22.094
Total 65 1.625.208 998.342 87.584 0 0 1.085.926   0 0 338.408 0 200.874 1.424.334  
Mediile de Aparitie 25.003 15.359 1.347 0 0 16.707   0 0 5.206 0 3.090 21.913  

Certificat de Audit: Aprilie - Iunie 2007
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Apr - 2007 20 508.808 266.997 30.588 46.000 0 343.585 17.179 19.580 92.317 0 0 53.326 455.482 22.774
Mai - 2007 23 583.608 308.819 34.728 52.900 0 396.447 17.237 13.363 111.681 0 0 62.117 521.491 22.674
Iun - 2007 21 530.582 279.553 27.724 48.300 0 355.577 16.932 12.201 101.302 0 0 61.502 469.080 22.337
Total 64 1.622.998 855.369 93.040 147.200 0 1.095.609   45.144 305.300 0 0 176.945 1.446.053  
Mediile de Aparitie 25.359 13.365 1.454 2.300 0 17.119   705 4.770 0 0 2.765 22.595  

Certificat de Audit: Ianuarie - Martie 2007
Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Ian - 2007 20 379.628 236.650 29.902 42.000 0 308.552 15.428 0 16.128 0 0 54.948 324.680 16.234
Feb - 2007 20 384.410 257.056 29.963 18.000 0 305.019 15.251 4.957 16.677 0 0 57.757 326.653 16.333
Mar - 2007 22 494.968 292.719 31.375 50.600 0 374.694 17.032 0 58.283 0 0 61.991 432.977 19.681
Total 62 1.259.006 786.425 91.240 110.600 0 988.265   4.957 91.088 0 0 174.696 1.084.310  
Mediile de Aparitie 20.307 12.684 1.472 1.784 0 15.940   80 1.469 0 0 2.818 17.489  

 
Inapoi la publicatii
Inapoi la membrii
 
 
Privacy | Copyright © 2001 Biroul Roman de Audit al Tirajelor