Ziarul Financiar
 Cifre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z     Toate   Retele

Periodicitate: Cotidian
Aria de Difuzare: National
Tip: platita
Numele Editorului: Publimedia International
Director General: Cosmina Noaghea
Reprezentant BRAT: Cosmina Noaghea
Localitatea: Bucuresti
Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr 62 - 64, sector 2, Bucuresti
Telefon: 031 - 825.62.00
Fax: 031 - 825.63.00
Pagina Web: www.publimedia.ro;
Departament Publicitate
Director: Nicoleta Nedea
Telefon: 031 - 825.62.39
Fax: 031 - 825.62.40
Departament Difuzare
Director: Dan Apostolache
Telefon: 031 - 825.63.30
Fax: 031 - 825.62.89
 
Actualizeaza cifrele de difuzare
 
Tiraj mediu lunar pe aparitie
Media Lunara de Copii Difuzate
 
comparator cifre de difuzare
 
cifre anuale
 
glosar
 

Perioada de Audit Nr. Aparitii Tiraj Brut Vanzari Total Vanzari Media Lunara de Vanzari pe Aparitie Gratis Copii Barter Retururi Total Difuzat Media Lunara de Copii Difuzate pe Aparitie
Abon. Vanzari cu Bucata Vanzari in bloc Export Abon. La Cerere Promo
Iun - 2010 22 396.000 233.376 33.782 0 0 267.158 12.144 968 0 48.778 0 79.096 316.904 14.405
Mai - 2010 21 378.650 218.653 36.452 0 0 255.105 12.148 441 0 50.476 0 72.628 306.022 14.572
Apr - 2010 21 380.135 224.538 37.847 0 0 262.385 12.495 693 0 43.620 0 73.437 306.698 14.605
Mar - 2010 23 419.300 285.892 36.497 0 0 322.389 14.017 1.430 0 14.303 0 81.178 338.122 14.701
Feb - 2010 20 361.533 252.412 31.529 0 0 283.941 14.197 1.676 0 11.667 0 64.249 297.284 14.864
Ian - 2010 20 361.600 244.235 33.692 0 0 277.927 13.896 2.097 0 16.983 0 64.593 297.007 14.850
Dec - 2009 18 356.290 255.874 30.198 0 0 286.072 15.893 4.446 0 14.199 0 51.573 304.717 16.929
Noi - 2009 21 417.870 298.613 34.087 0 0 332.700 15.843 6.663 0 13.333 0 65.174 352.696 16.795
Oct - 2009 22 436.950 316.174 36.852 0 0 353.026 16.047 3.266 0 13.443 0 67.215 369.735 16.806
Sep - 2009 22 428.420 313.867 43.876 0 0 357.743 16.261 506 0 13.611 0 56.560 371.860 16.903
Aug - 2009 21 398.402 293.595 31.570 0 0 325.165 15.484 210 0 12.575 0 60.452 337.950 16.093
Iul - 2009 23 448.050 320.427 31.266 0 0 351.693 15.291 6.776 0 19.916 0 69.665 378.385 16.452
Iun - 2009 22 457.420 331.172 29.009 0 0 360.181 16.372 132 0 22.091 0 75.016 382.404 17.382
Mai - 2009 21 436.890 320.652 27.628 0 0 348.280 16.585 126 0 18.365 0 70.119 366.771 17.465
Apr - 2009 21 430.840 318.348 28.506 0 0 346.854 16.517 129 0 15.622 0 68.235 362.605 17.267
Mar - 2009 22 425.970 308.265 29.806 0 0 338.071 15.367 118 0 15.517 0 72.264 353.706 16.078
Feb - 2009 20 385.479 279.471 27.984 0 0 307.455 15.373 100 0 13.661 0 64.263 321.216 16.061
Ian - 2009 20 369.620 257.840 29.702 0 0 287.542 14.377 103 0 19.525 0 62.450 307.170 15.359
Dec - 2008 17 369.540 273.074 22.273 0 0 295.347 17.373 442 0 16.813 0 56.938 312.602 18.388
Noi - 2008 20 455.820 319.763 32.482 0 0 352.245 17.612 589 0 39.902 0 63.084 392.736 19.637
Oct - 2008 23 510.750 364.435 32.757 0 0 397.192 17.269 736 0 41.934 0 70.888 439.862 19.124
Sep - 2008 22 489.320 348.741 29.050 0 0 377.791 17.172 682 0 41.337 0 69.510 419.810 19.082
Aug - 2008 21 467.550 333.305 25.307 0 0 358.612 17.077 651 0 37.926 0 70.361 397.189 18.914
Iul - 2008 23 513.670 363.614 26.198 0 0 389.812 16.948 713 0 46.090 0 77.055 436.615 18.983
Iun - 2008 21 469.170 329.603 21.047 0 0 350.650 16.698 651 0 44.841 0 73.028 396.142 18.864
Mai - 2008 22 490.285 343.536 25.951 0 0 369.487 16.795 682 0 47.812 0 72.304 417.981 18.999
Apr - 2008 21 434.500 323.574 27.447 0 0 351.021 16.715 651 0 15.133 0 67.695 366.805 17.467
Mar - 2008 21 465.514 281.356 28.888 0 0 310.244 14.774 1.302 0 83.211 0 70.757 394.757 18.798
Feb - 2008 21 466.750 278.406 37.482 0 0 315.888 15.042 1.323 0 88.848 0 60.691 406.059 19.336
Ian - 2008 20 425.075 248.527 34.346 0 0 282.873 14.144 1.260 0 85.965 0 54.977 370.098 18.505
Dec - 2007 17 429.200 259.655 27.129 0 0 286.784 16.870 0 0 94.368 0 48.048 381.152 22.421
Noi - 2007 22 555.810 330.614 32.362 0 0 362.976 16.499 0 0 126.586 0 66.248 489.562 22.253
Oct - 2007 23 567.251 354.428 34.899 0 0 389.327 16.927 0 0 109.919 0 68.005 499.246 21.706
Sep - 2007 20 506.717 308.526 25.892 0 0 334.418 16.721 0 0 107.470 0 64.829 441.888 22.094
Aug - 2007 23 569.352 350.868 33.614 0 0 384.482 16.717 0 0 114.535 0 70.335 499.017 21.696
Iul - 2007 22 549.139 338.948 28.078 0 0 367.026 16.683 0 0 116.403 0 65.710 483.429 21.974
Iun - 2007 21 530.582 279.553 27.724 48.300 0 355.577 16.932 12.201 101.302 0 0 61.502 469.080 22.337
Mai - 2007 23 583.608 308.819 34.728 52.900 0 396.447 17.237 13.363 111.681 0 0 62.117 521.491 22.674
Apr - 2007 20 508.808 266.997 30.588 46.000 0 343.585 17.179 19.580 92.317 0 0 53.326 455.482 22.774
Mar - 2007 22 494.968 292.719 31.375 50.600 0 374.694 17.032 0 58.283 0 0 61.991 432.977 19.681
Feb - 2007 20 384.410 257.056 29.963 18.000 0 305.019 15.251 4.957 16.677 0 0 57.757 326.653 16.333
Ian - 2007 20 379.628 236.650 29.902 42.000 0 308.552 15.428 0 16.128 0 0 54.948 324.680 16.234
Dec - 2006 18 378.372 283.666 25.941 0 0 309.607 17.200 0 17.454 0 0 51.311 327.061 18.170
Noi - 2006 22 459.132 340.818 36.905 0 0 377.723 17.169 0 24.149 0 0 57.260 401.872 18.267
Oct - 2006 22 455.859 337.385 29.267 0 0 366.652 16.666 0 25.186 0 0 64.021 391.838 17.811
Sep - 2006 21 430.835 321.007 33.716 0 0 354.723 16.892 0 18.996 0 0 57.116 373.719 17.796
Aug - 2006 23 464.209 350.144 34.854 0 0 384.998 16.739 0 14.956 0 0 64.255 399.954 17.389
Iul - 2006 21 416.027 315.647 32.679 0 0 348.326 16.587 0 9.774 0 0 57.927 358.100 17.052
Iun - 2006 22 439.746 331.214 36.608 0 0 367.822 16.719 0 11.247 0 0 60.677 379.069 17.230
Mai - 2006 23 460.200 342.427 35.192 0 0 377.619 16.418 0 12.462 0 0 70.119 390.081 16.960
Apr - 2006 19 378.576 270.370 29.396 0 0 299.766 15.777 0 9.133 0 0 59.505 308.899 16.258
Mar - 2006 23 455.091 336.036 39.466 0 0 375.502 16.326 0 11.493 0 0 68.096 386.995 16.826
Feb - 2006 20 378.930 279.217 34.851 0 0 314.068 15.703 0 7.919 0 0 56.943 321.987 16.099
Ian - 2006 20 364.074 264.170 37.989 0 0 302.159 15.108 0 7.569 0 0 54.346 309.728 15.486
Dec - 2005 17 324.691 236.264 29.963 0 0 266.227 15.660 0 9.098 600 0 48.766 275.925 16.231
Noi - 2005 22 416.012 301.722 41.760 0 0 343.482 15.613 0 12.757 0 0 59.773 356.239 16.193
Oct - 2005 21 394.538 283.319 40.862 0 0 324.181 15.437 0 12.761 0 0 57.596 336.942 16.045
Sep - 2005 22 418.473 296.391 38.238 0 0 334.629 15.210 0 17.234 0 0 66.610 351.863 15.994
Aug - 2005 23 434.515 306.204 39.379 0 0 345.583 15.025 0 18.840 0 0 70.092 364.423 15.844
Iul - 2005 21 399.115 279.054 34.894 0 0 313.948 14.950 0 19.514 0 0 65.653 333.462 15.879
Iun - 2005 22 409.151 288.924 38.107 0 0 327.031 14.865 0 17.880 0 0 64.240 344.911 15.678
Mai - 2005 21 387.081 269.869 38.977 0 0 308.846 14.707 0 15.105 0 0 63.130 323.951 15.426
Apr - 2005 21 383.352 267.092 42.376 0 0 309.468 14.737 0 10.970 0 0 62.914 320.438 15.259
Mar - 2005 23 409.722 286.530 53.501 0 0 340.031 14.784 0 9.838 0 0 59.853 349.869 15.212
Feb - 2005 20 345.160 242.681 43.825 0 0 286.506 14.325 0 8.129 0 0 50.525 294.635 14.732
Ian - 2005 20 344.128 233.988 46.377 0 0 280.365 14.018 0 5.593 0 8.000 50.170 293.958 14.698
Dec - 2004 21 381.721 248.904 45.634 0 0 294.538 14.026 0 12.724 0 8.400 66.059 315.662 15.032
Noi - 2004 22 397.264 260.826 46.442 0 0 307.268 13.967 0 13.379 0 8.800 67.817 329.447 14.975
Oct - 2004 21 374.591 242.994 49.026 0 0 292.020 13.906 0 12.911 0 8.400 61.260 313.331 14.921
Sep - 2004 22 391.295 247.113 48.566 0 0 295.679 13.440 0 13.848 0 8.800 72.968 318.327 14.469
Aug - 2004 22 381.279 248.376 52.380 0 0 300.756 13.671 0 12.474 0 8.800 59.249 322.030 14.638
Iul - 2004 22 388.556 245.173 51.077 0 0 296.250 13.466 0 12.673 0 8.800 70.833 317.723 14.442
Iun - 2004 22 424.755 244.858 53.036 0 0 297.894 13.541 42.790 11.775 0 8.800 63.496 361.259 16.421
Mai - 2004 21 367.817 228.624 50.678 0 0 279.302 13.300 0 12.034 0 8.400 68.081 299.736 14.273
Apr - 2004 21 372.144 245.351 47.685 0 0 293.036 13.954 0 12.799 0 8.400 57.909 314.235 14.964
Mar - 2004 23 370.814 239.802 54.772 0 0 294.574 12.808 0 14.482 0 9.200 52.558 318.256 13.837
Feb - 2004 20 318.986 204.998 51.668 0 0 256.666 12.833 0 11.469 0 8.000 42.851 276.135 13.807
Ian - 2004 20 291.730 185.671 46.419 0 0 232.090 11.605 0 11.961 0 8.000 39.679 252.051 12.603
Dec - 2003 16 245.926 157.357 34.972 0 0 192.329 12.021 0 9.829 0 4.800 38.968 206.958 12.935
Noi - 2003 20 305.872 198.138 44.536 0 0 242.674 12.134 0 13.695 0 6.000 43.503 262.369 13.118
Oct - 2003 23 342.168 221.464 47.545 0 0 269.009 11.696 0 15.889 0 6.900 50.370 291.798 12.687
Sep - 2003 22 320.920 209.969 42.415 0 0 252.384 11.472 0 13.952 0 6.600 47.984 272.936 12.406
Aug - 2003 21 295.118 192.115 38.834 0 0 230.949 10.998 0 11.927 0 6.300 45.942 249.176 11.866
Iul - 2003 23 341.314 222.561 44.876 0 0 267.437 11.628 0 13.811 0 6.900 53.166 288.148 12.528
Iun - 2003 21 312.265 202.621 42.740 0 0 245.361 11.684 0 12.427 0 6.300 48.177 264.088 12.576
Mai - 2003 22 334.601 229.719 42.707 0 0 272.426 12.383 0 12.829 0 6.000 43.346 291.255 13.239
Apr - 2003 20 370.731 254.895 42.286 0 0 297.181 14.859 0 16.717 0 6.300 50.533 320.198 16.010
Mar - 2003 21 360.492 255.440 42.311 0 0 297.751 14.179 0 12.742 0 6.300 43.699 316.793 15.085
Feb - 2003 20 294.982 199.864 41.672 0 0 241.536 12.077 0 12.734 0 6.000 34.712 260.270 13.014
Ian - 2003 20 264.863 174.314 39.162 0 0 213.476 10.674 0 12.193 0 9.000 30.194 234.669 11.733
Dec - 2002 17 321.222 252.093 27.324 0 0 279.417 16.436 0 11.290 0 0 30.515 290.707 17.100
Noi - 2002 21 383.425 294.675 33.477 0 0 328.152 15.626 0 21.906 0 0 33.367 350.058 16.669
Oct - 2002 23 299.705 195.329 33.873 0 0 229.202 9.965 0 30.783 0 0 39.720 259.985 11.304
Sep - 2002 21 297.441 198.467 29.583 0 0 228.050 10.860 0 28.212 0 0 41.179 256.262 12.203
Aug - 2002 22 289.411 191.244 29.901 0 0 221.145 10.052 0 31.108 0 0 37.158 252.253 11.466
Iul - 2002 23 300.066 200.557 31.249 0 0 231.806 10.079 0 33.992 0 0 34.268 265.798 11.556
Iun - 2002 20 256.840 168.514 27.008 0 0 195.522 9.776 0 25.756 0 3.000 32.562 224.278 11.214
Mai - 2002 20 253.785 163.817 28.046 0 0 191.863 9.593 0 26.230 0 3.000 32.692 221.093 11.055
Apr - 2002 22 289.858 184.712 31.470 0 0 216.182 9.826 0 28.843 0 3.300 40.483 248.325 11.288
Mar - 2002 21 283.703 175.258 29.389 0 0 204.647 9.745 0 37.306 0 3.150 38.600 245.103 11.672
Feb - 2002 20 295.419 158.219 25.924 0 0 184.143 9.207 0 73.186 0 3.000 35.090 260.329 13.016
Ian - 2002 19 282.535 135.788 26.966 0 0 162.754 8.566 0 84.134 0 2.850 32.797 249.738 13.144
Dec - 2001 15 221.279 120.694 17.953 0 0 138.647 9.243 0 41.996 2.560 8.367 29.276 191.570 12.771
Noi - 2001 22 326.950 176.220 34.889 0 0 211.109 9.596 0 62.510 4.105 10.742 37.872 288.466 13.112
Oct - 2001 23 344.250 176.032 41.120 0 0 217.152 9.441 0 70.748 3.700 10.652 41.305 302.252 13.141
Sep - 2001 20 299.500 149.351 33.632 0 0 182.983 9.149 0 75.171 4.220 0 36.690 262.374 13.119
Aug - 2001 23 345.000 169.801 41.533 0 0 211.334 9.188 0 86.039 4.000 0 42.161 301.373 13.103
Iul - 2001 22 330.035 164.486 37.381 0 0 201.867 9.176 0 81.891 3.715 0 41.052 287.473 13.067
Iun - 2001 21 305.144 144.652 30.138 0 0 174.790 8.323 0 59.107 27.560 0 34.235 261.457 12.450
Mai - 2001 21 315.000 139.869 35.520 0 0 175.389 8.352 0 69.734 27.559 0 34.821 272.682 12.985
Apr - 2001 19 284.466 123.465 29.946 0 0 153.411 8.074 0 68.702 24.249 0 30.957 246.362 12.966
Mar - 2001 22 330.000 100.040 38.110 0 0 138.150 6.280 0 113.694 28.789 0 38.725 280.633 12.756
Feb - 2001 20 300.000 81.431 36.162 0 0 117.593 5.880 0 112.977 25.216 0 33.872 255.786 12.789
Ian - 2001 20 294.000 71.609 34.556 0 0 106.165 5.308 0 119.874 23.107 0 34.096 249.146 12.457


 
Inapoi la publicatii
Inapoi la membrii
 
 
Privacy | Copyright © 2001 Biroul Roman de Audit al Tirajelor